Talverehvide eripakkumine
Rehvide hoiustamine TASUTA
Rehvimõõt | Tootja | Mudel | Tüüp | Soodustus | Hind | Soodushind | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLT | ||||||||||
175/65R14 | Yokohama | Iceguard IG50 | lamell | F | F | 71 | -25% | 100,00 | 75,00 | |
175/65R14 | Pirelli | Ice Zero FR | lamell | -25% | 117,00 | 87,70 | ||||
175/65R14 | Yokohama | Iceguard IG55 | naast | -25% | 101.00 | 75,70 | ||||
175/65R14 | Bridgestone | Noranza 001 | naast | -25% | 108,00 | 81,00 | ||||
185/55R15 | Hankook | Icept IZ2 | lamell | E | F | 71 | -25% | 119,00 | 89,00 | |
185/55R15 | GT-Radial | Ice Pro | naast | -25% | 120,00 | 90,00 | ||||
185/55R15 | Hankook | Ipikers | naast | -25% | 131,00 | 98,00 | ||||
LANCER -2007 | ||||||||||
185/65R15 | Hankook | Icept IZ | lamell | E | F | 71 | -25% | 99,00 | 74,00 | |
185/65R15 | Michelin | X-Ice XI3 | lamell | -25% | 132,00 | 99,00 | ||||
185/65R15 | Yokohama | Iceguard IG55 | naast | -25% | 103,00 | 77,00 | ||||
185/65R15 | Pirelli | Ice Zero | naast | -25% | 138,00 | 103,00 | ||||
195/60R15 | Hankook | Icept IZ2 | lamell | E | F | 71 | -25% | 113,00 | 85,00 | |
195/60R15 | Michelin | X-Ice XI3 | lamell | -25% | 145,00 | 108,50 | ||||
195/60R15 | Hankook | Ipikers | naast | -25% | 115,00 | 86,00 | ||||
195/60R15 | Bridgestone | Noranza 001 | naast | -25% | 125,00 | 94,00 | ||||
195/55R16 | Hankook | Icept IZ | lamell | E | F | 72 | -25% | 164,00 | 123,00 | |
195/55R16 | Goodyear | UG Ice2 | lamell | C | C | 66 | -25% | 187,00 | 140,00 | |
195/55R16 | Hankook | Ipikers | naast | -25% | 157,00 | 117,00 | ||||
195/55R16 | Bridgestone | Noranza 001 | naast | -25% | 170,00 | 127,00 | ||||
LANCER 2007- | ||||||||||
205/60R16 | Hankook | Izept IZ2 | lamell | C | F | 72 | -25% | 148,00 | 111,00 | |
205/60R16 | Goodyear | UG Ice2 | lamell | C | E | 66 | -25% | 190,00 | 142,00 | |
205/60R16 | Hankook | Ipikers | naast | -25% | 152,00 | 114,00 | ||||
205/60R16 | Pirelli | Ice Zero | naast | -25% | 198,00 | 148,00 | ||||
215/45R18 | Yokohama | IceGuard IG50 | lamell | E | F | 72 | -25% | 293,00 | 219,00 | |
215/45R18 | Michelin | X-Ice XI3 | lamell | C | F | 71 | -25% | 334,00 | 250,00 | |
215/45R18 | Continental | Ice Contact 2 | naast | -20% | 280,00 | 224,00 | ||||
215/45R18 | Nokian | HKPL 8 | naast | -12% | 266,00 | 234,00 | ||||
GRANDIS / OUTLANDER - 2007 | ||||||||||
215/60R16 | Yokohama | IG50+ | lamell | C | F | 72 | -25% | 188,00 | 141,00 | |
215/60R16 | Pirelli | Ice Zero FR | lamell | C | E | 68 | -25% | 228,00 | 171,00 | |
215/60R16 | Hankook | Ipikers | naast | -25% | 180,00 | 135,00 | ||||
215/60R16 | Goodyear | UG Ice Arctic | naast | -12% | 238,00 | 178,00 | ||||
215/55R17 | Yokohama | Iceguard IG50+ | lamell | E | F | 72 | -25% | 237,00 | 177,00 | |
215/55R17 | Goodyear | UG Ice2 | lamell | C | E | 68 | -25% | 275,00 | 206,00 | |
215/55R17 | Yokohama | Iceguard IG55 | naast | -25% | 235,00 | 176,00 | ||||
215/55R17 | Pirelli | Ice Zero | naast | -25% | 282,00 | 211,00 | ||||
ASX 2010-2016 | ||||||||||
215/65R16 | Hankook | Izept IZ2 | lamell | C | F | 72 | -25% | 157,00 | 117,75 | |
215/65R16 | Bridgestone | Blizzak DM-V2 | lamell | G | F | 72 | -25% | 172,00 | 129,00 | |
215/65R16 | Hankook | Ipike RS | naast | -25% | 170,00 | 127,00 | ||||
215/65R16 | Goodyear | Ice Arctic | naast | -25% | 195,00 | 146,00 | ||||
215/60R17 | Yokohama | IG50+ | lamell | C | F | 72 | -25% | 230,00 | 172,00 | |
215/60R17 | Bridgestone | Blizzak DM-V2 | lamell | G | F | 72 | -25% | 298,00 | 223,50 | |
215/60R17 | Yokohama | Iceguard IG55 | naast | -25% | 230,00 | 172,00 | ||||
215/60R17 | Goodyear | UG Ice Arctic Suv | naast | -25% | 290,00 | 217,00 | ||||
OUTLANDER 2007- / OUTLANDER 2012- / ASX 2016- / ECLIPSE CROSS 2018- | ||||||||||
215/70R16 | Hankook | I*Cept | lamell | E | F | 70 | -25% | 143,00 | 107,00 | |
215/70R16 | Hankook | I*Pike X | naast | -25% | 152,00 | 114,00 | ||||
215/70R16 | Continental | Ice Contact 3 | naast | -25% | 189,00 | 141,00 | ||||
225/55R18 | Yokohama | G075 | lamell | F | F | 72 | -25% | 225,00 | 168,00 | |
225/55R18 | Continental | VikingContact 7 | lamell | F | C | 72 | -25% | 280,00 | 210,00 | |
225/55R18 | Yokohama | IG65 | naast | -25% | 220,00 | 165,00 | ||||
225/55R18 | Goodyear | Ice Arctic | naast | -25% | 271,00 | 203,00 | ||||
PAJERO SPORT | ||||||||||
245/70R16 | Falken | Epz2 Suv | lamell | F | E | 71 | -25% | 209,00 | 157,00 | |
245/70R16 | Yokohama | G073 | lamell | F | E | 73 | -25% | 239,00 | 179,00 | |
245/70R16 | Hankook | RW11 | naast | -25% | 210,00 | 157,00 | ||||
245/70R16 | Yokohama | Iceguard IG55 | naast | -25% | 230,00 | 172,00 | ||||
PAJERO -2007 / L200 -2006 | ||||||||||
265/70R16 | Hankook | RW08 | lamell | E | E | 73 | -25% | 177,00 | 132,00 | |
265/70R16 | Yokohama | G075 | lamell | E | F | 72 | -25% | 261,00 | 195,00 | |
265/70R16 | Hankook | RW11 | naast | -25% | 190,00 | 142,00 | ||||
265/70R16 | Goodyear | Ice Arctic | naast | -25% | 303,00 | 227,00 | ||||
265/70R17 | Yokohama | G075 | lamell | E | F | 73 | -25% | 298,00 | 223,00 | |
265/70R17 | Hankook | RW11 | naast | -25% | 263,00 | 197,00 | ||||
PAJERO 2007- / L200 2020- | ||||||||||
265/60R18 | Yokohama | G075 | lamell | E | F | 72 | -25% | 238,00 | 178,00 | |
265/60R18 | Pirelli | Ice Zero FR | lamell | B | E | 69 | -25% | 266,00 | 199,00 | |
265/60R18 | Yokohama | Iceguard IG65 | naast | -25% | 231,00 | 173,00 | ||||
265/60R18 | Michelin | X Ice North 4 | naast | -25% | 298,00 | 223,00 | ||||
265/60R18 | Goodyear | Ice Arctic | naast | -25% | 302,00 | 226,00 | ||||
L200 2006-2019 | ||||||||||
205/80R16 | Nokian | Wrc3 | lamell | C | E | 72 | -12% | 159,00 | 139,90 | |
205/80R16 | Nokian | HKPL C2 | naast | -12% | 189,00 | 166,00 | ||||
245/70R16 | Yokohama | G073 | lamell | F | E | 73 | -25% | 239,00 | 179,00 | |
245/70R16 | Continental | Vikingcontact 6 | lamell | C | F | 72 | -20% | 247,00 | 198,00 | |
245/70R16 | Yokohama | Iceguard IG55 | naast | -25% | 230,00 | 172,00 | ||||
245/70R16 | Goodyear | UG Ice Arctic | naast | -25% | 274,00 | 205,00 | ||||
245/65R17 | Toyo | Observe GSi5 | lamell | -25% | 252,00 | 189,00 | ||||
245/65R17 | Toyo | Observe G3 Ice | naast | -25% | 252,00 | 189,00 | ||||
245/65R17 | Yokohama | G075 | lamell | E | F | 73 | -25% | 291,00 | 218,00 | |
245/65R17 | Goodyear | UG Ice Arctic | naast | -25% | 330,00 | 247,00 | ||||
ŠKODA | ||||||||||
165/70R14 | Hankook | Icept IZ | lamell | E | F | 72 | -25% | 84,00 | 63,00 | |
165/70R14 | Hankook | RW09 | naast | -25% | 118,00 | 88,00 | ||||
175/65R14 | Yokohama | Iceguard IG50+ | lamell | E | F | 71 | -25% | 100,00 | 75,00 | |
175/65R14 | Goodyear | UG Ice2 | lamell | C | E | 65 | -25% | 117,00 | 88,00 | |
175/65R14 | GT-Radial | Ice Pro | naast | -25% | 92,00 | 69,00 | ||||
175/65R14 | Yokohama | IG55 | naast | -25% | 101,00 | 76,00 | ||||
195/65R15 | Hankook | Icept IZ | lamell | E | F | 72 | -25% | 103,00 | 77,00 | |
195/65R15 | Goodyear | UG Ice2 | lamell | C | E | 65 | -25% | 145,00 | 109,00 | |
195/65R15 | Hankook | Ipikers | naast | -25% | 107,00 | 80,00 | ||||
195/65R15 | Yokohama | Iceguard IG55 | naast | -25% | 108,00 | 81,00 | ||||
195/65R15 | Pirelli | Icezero | naast | -25% | 129,00 | 97,00 | ||||
205/55R16 | Hankook | Icept IZ2 | lamell | E | F | 72 | -25% | 135,00 | 101,00 | |
205/55R16 | Goodyear | UG Ice 2 | lamell | C | E | 65 | -25% | 197,00 | 148,00 | |
205/55R16 | Pirelli | Ice Zero FR | lamell | C | E | 68 | -25% | 186,00 | 139,50 | |
205/55R16 | Hankook | Ipikers | naast | -25% | 133,00 | 100,00 | ||||
205/55R16 | Yokohama | Iceguard IG55 | naast | -25% | 149,00 | 112,00 | ||||
205/55R16 | Goodyear | Ice Arctic | naast | -25% | 203,00 | 152,00 | ||||
225/45R17 | Hankook | Icept IZ2 | lamell | E | F | 72 | -25% | 215,00 | 161,00 | |
225/45R17 | Yokohama | IG55 | naast | -25% | 228,00 | 171,00 | ||||
225/40R18 | Hankook | Ipikers | lamell | -25% | 246,00 | 184,00 | ||||
225/40R18 | Goodyear | Ice Arctic | naast | -25% | 366,00 | 275,00 | ||||
HINNAD SISALDAVAD KÄIBEMAKSU 20% |