Talverehvide eripakkumine
 
					Bridgestone, Yokohama, Hankook jpt. talverehvid
| Rehvimõõt | Tootja | Mudel | Tüüp | Hind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTLANDER 2024- | ||||||||
| 235/60R18 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | lamell | C | D | 72 | 163,00 | |
| 235/60R18 | Continental | VikingContact 8 | lamell | B | D | 69 | 228,00 | |
| 235/60R18 | Hankook | Winter i*Pike X | naast | 174,00 | ||||
| 235/60R18 | Continental | IceContact 3 | naast | 232,00 | ||||
| 255/45R20 | Yokohama | G075 | lamell | D | E | 72 | 223,00 | |
| 255/45R20 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | lamell | C | D | 75 | 254,00 | |
| 255/45R20 | Continental | VikingContact 8 | lamell | A | D | 70 | 319,00 | |
| 255/45R20 | Hankook | Winter i*Pike X | naast | 259,00 | ||||
| 255/45R20 | Bridgestone | Blizzak Spike 3 | naast | 304,00 | ||||
| 255/45R20 | Continental | IceContact 3 | naast | 355,00 | ||||
| OUTLANDER 2007- / OUTLANDER 2012- / ASX 2016- / ECLIPSE CROSS 2018- | ||||||||
| 225/55R18 | Hankook | Winter i*cept | lamell | C | E | 71 | 163,00 | |
| 225/55R18 | Continental | VikingContact 8 EV | lamell | C | D | 69 | 226,00 | |
| 225/55R18 | Hankook | I*Pike X | naast | 196,00 | ||||
| 225/55R18 | Continental | IceContact 3 | naast | 248,00 | ||||
| PAJERO 2007- / L200 2020- | ||||||||
| 265/60R18 | Yokohama | G075 | lamell | D | E | 72 | 193,00 | |
| 265/60R18 | Continental | VikingContact 8 | lamell | A | D | 70 | 259,00 | |
| 265/60R18 | Hankook | Winter I*Pike X | naast | 202,00 | ||||
| 265/60R18 | Continental | Ice Contact 3 | naast | 274,00 | ||||
| HINNAD SISALDAVAD KÄIBEMAKSU 24% | ||||||||


