Grandis on loodud perede igapäevaelu silmas pidades. Laiad, avarad uksed ja rohke jalaruum muudavad autosse sisenemise ja sealt väljumise ning laste turvatoolide kasutamise oluliselt lihtsamaks.
Grandis on saadaval kahe erineva hübriidlahendusega. Valikus on 1.3-liitrise turbomootoriga kerghübriid (MHEV) või 1.8-liitrise bensiinimootori ja kahe elektrimootoriga täishübriid (HEV), mis võimaldab linnaliikluses kuni 80% teekonnast läbida täiselektriliselt.
Grandis pakub vabadust valida kolme käigukasti vahel – klassikaline manuaalkäigukast, kiire ja täpne 7-käiguline DCT automaatkäigukast ning sujuv Multi-Mode automaatkäigukast.
Tänu prakitlisele salongilahendusele pakub Grandis muljetavaldavat ruumikust nii reisijatele kui ka pagasile. Tagaistmeid ettepoole nihutades on pagasiruumi maht kuni 708 liitrit ning istmeid alla klappides suureneb see kuni 1682 liitrini.
Jalaviipega elektriliselt avatav tagaluuk, soojendusega rool ja esiklaas, Smart-Key võtmeta süsteem muudavad auto igapäevase kasutamise lihtsamaks, et saaksid keskenduda teele – mitte detailidele.
Harman Kardon® Premium helisüsteem on häälestatud spetsiaalselt Grandise salongi jaoks. Nutikas helitöötlus kohandub sõidukiiruse ja ümbritseva keskkonnaga, pakkudes puhast ja tasakaalustatud heli nii muusika, audioraamatute kui ka taskuhäälingusaadete kuulamisel.
MI-Pilot ühendab mitmed juhiabisüsteemid ühtseks tervikuks. Süsteem hoiab turvalist pikivahet, järgib sõidurada ning kohandab kiirust vastavalt liiklusoludele. See muudab sõidu rahulikumaks, vähendab juhi koormust ning suurendab turvalisust nii linnas kui maanteel.
Nelja sõidurežiimi valik võimaldab kohandada auto käitumist vastavalt olukorrale ja meeleolule. ECO-režiim aitab säästa kütust, COMFORT tagab tasakaalustatud ja sujuva sõidu, SPORT muudab auto reageerimise erksamaks ning PERSONAL võimaldab seaded isikupärastada.
360° kaamerasüsteem ja poolautomaatne parkimisabisüsteem muudavad linnaliikluses ja kitsastes parkimiskohtades parkimise lihtsamaks, turvalisemaks ja stressivabamaks.
10,4-tolline puuteekraan pakub selget ja loogilist juurdepääsu kõigile olulistele funktsioonidele. Juhtmevaba Apple CarPlay ja Android Auto™ võimaldavad kasutada nutitelefoni rakendusi mugavalt ja turvaliselt. Juhtmevaba nutitelefoni laadimine hoiab sinu seadme alati valmis ja salongi korras.
Google built-in™ lisab Grandisele nutika ühenduvuse. Häälkäskluste abil saad juhtida navigatsiooni, kliimaseadet ja ka mitmeid sõiduki funktsioone. Google Maps™ töötab ka ilma nutitelefonita ning pakub reaalajas liiklusinfot.
Mitsubishi Remote System nutirakendus võimaldab hoida autoga ühendust ka eemal olles. Vajalik info ja valitud kaugfunktsioonid on mugavalt käeulatuses, et auto igapäevane kasutamine oleks lihtsam ja muretum.
Grandise Bi-LED-esituled koos kaugtulede assistendiga parandavad nähtavust ja suurendavad turvalisust pimedal ajal. Kaugtuled lülituvad automaatselt sisse ja välja vastavalt liiklusoludele ja valgustingimustele, tagades hea nähtavuse ilma teisi juhte pimestamata.
Grandis on varustatud kaasaegsete juhiabisüsteemidega, mis aitavad ohtlikke olukordi ennetada, pakuvad juhile kindlustunnet ja lisavad sõidumugavust. Alates sõiduraja hoidmise abist kuni esikokkupõrke hoiatuse ja adaptiivse kiirushoidikuni – turvalisus on Grandise loomulik osa.
Grandisega kaasneb kuni 8-aastane garantii, mis aitab hoida auto kasutuskulud prognoositavad ja meelerahu pikaks ajaks.
Kerghübriid (MHEV) ∙ 7" värviekraaniga digitaalne näidikupaneel ∙ Kliimaseade ∙ Smart-Key võtmeta avamis- ja käivitussüsteem ∙ Kiirushoidik kiirusepiirajaga ∙ Sõiduraja hoidmise abisüsteem ∙ Esikokkupõrke hoiatussüsteem ∙ Intelligentne piirkiiruse abisüsteem liiklusmärkide tuvastusega ∙ Bi-LED esituled ∙ Kaugtulede ümberlülitamise assistent ∙ 10,4" ekraaniga info- ja meelelahutussüsteem ∙ Apple CarPlay ja Android Auto™ (juhtmevaba) ∙ Nutitelefoni rakendus Mitsubishi Remote System ∙ Tagurduskaamera ∙ Parkimisabisüsteem ∙ Pagasiruumi topeltpõhi ∙ 17“ Flex-veljed
Kerghübriid (MHEV) ∙ Automaatkäigukast ∙ Lisaks INTENSE varustusele Täisautomaatne kliimaseade õhupuhastusfunktsiooniga ∙ Vihmasensoriga klaasipuhastid ∙ Esiistmete soojendus ∙ Nutitelefoni juhtmevaba laadimine ∙ 18" valuveljed
Kerghübriid (MHEV) ∙ Automaatkäigukast ∙ Lisaks INTENSE PLUS varustusele 10,25" värviekraaniga digitaalne näidikupaneel ∙ Soojendusega esiklaas ∙ Soojendusega rool ∙ Adaptiivne kiirushoidik ∙ 360° kaamerasüsteem ∙ Poolautomaatne parkimisabisüsteem ∙ Sõidukist väljumise hoiatussüsteem ∙ MI-Pilot – Mitsubishi intelligentne poolautomaatne juhtimisabi ∙ Google built-in ∙ Tumedad tagaklaasid ∙ Jalaviipega avatav elektriline tagaluuk ∙ 19" valuveljed
Täishübriid (HEV) ∙ Automaatkäigukast ∙ 7" värviekraaniga digitaalne näidikupaneel ∙ Täisautomaatne kliimaseade õhupuhastusfunktsiooniga ∙ Smart-Key võtmeta avamis- ja käivitussüsteem ∙ Kiirushoidik kiirusepiirajaga ∙ Sõiduraja hoidmise abisüsteem ∙ Esikokkupõrke hoiatussüsteem ∙ Intelligentne piirkiiruse abisüsteem liiklusmärkide tuvastusega ∙ Bi-LED esituled ∙ Kaugtulede ümberlülitamise assistent ∙ 10,4" ekraaniga info- ja meelelahutussüsteem ∙ Apple CarPlay ja Android Auto™ (juhtmevaba) ∙ Nutitelefoni rakendus Mitsubishi Remote System ∙ Nutitelefoni juhtmevaba laadimine ∙ Tagurduskaamera ∙ Parkimisabisüsteem ∙ Pagasiruumi topeltpõhi ∙ 18“ valuveljed
Täishübriid (HEV) ∙ Automaatkäigukast ∙ Lisaks INTENSE PLUS varustusele 10,25" värviekraaniga digitaalne näidikupaneel ∙ Soojendusega esiklaas ∙ Soojendusega rool ∙ Adaptiivne kiirushoidik ∙ 360° kaamerasüsteem ∙ Poolautomaatne parkimisabisüsteem ∙ Sõidukist väljumise hoiatussüsteem ∙ MI-Pilot – Mitsubishi intelligentne poolautomaatne juhtimisabi ∙ Google built-in ∙ Tumedad tagaklaasid ∙ Jalaviipega avatav elektriline tagaluuk ∙ 19" valuveljed
Täishübriid (HEV) ∙ Automaatkäigukast ∙ Lisaks INSTYLE varustusele Nahkpolster ∙ Elektriliselt reguleeritav juhiiste ∙ Harman Kardon® Premium helisüsteem ∙ Dekoorelemendid tumeda puidu imitatsiooniga ∙ Laepolster must ∙ Panoraamklaaskatus elektrotumeneva klaasiga
| 1.3T MHEV MT bensiin | 1.3T MHEV DCT bensiin | |
|---|---|---|
| Jõuülekanne | ||
| Käigukast | 6-k manuaal | 7-k DCT automaat |
| Mootor | ||
| Tüüp | R4, 16 klappi, DOHC Turbo | |
| Töömaht (cm3) | 1333 | |
| Võimsus (kW(hj)/rpm) | 104 (140)/5000-5500 | |
| Maks. pöördemoment (Nm/rpm) | 245/2500-3500 | |
| Kiirusandmed | ||
| Kiirendus (0-100 km/h) | 10,6 | 9,4 |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 180 | 180 |
| Kütusekulu | ||
| Kombineeritud (l/100km) | 5,9-6,0 | 6,0-6,1 |
| CO2 | ||
| Keskmine CO2 pääst (g/km) *(WLTP) | 134-136 | 135-138 |
| Kütusepaak | ||
| Maht (l) | 48 | |
| Auto mõõtmed | ||
| Pikkus (mm) | 4413 | 4413 |
| Laius (mm) | 1797 | |
| Kõrgus (mm) | 1575 | |
| Teljevahe (mm) | 2638 | |
| Kliirens (mm) | 169 | |
| Massid | ||
| Tühimass (kg) | 1359 | 1381-1442 |
| Täismass (kg) | 1815 | 1840 |
| Kandevõime (kg) | 531 | 473-534 |
| Haagise massid | ||
| Piduriteta haagise suurim lubatud mass (kg) | 675 | 690 |
| Piduritega haagise suurim lubatud mass (kg) | 1500 | |
| Pakiruum | ||
| Pakiruumi maht (l) VDA | 576-1682 | 576-1682 |
| Istekohad | ||
| Istekohtade arv | 5 | |
| Vedrustus | ||
| Ees | McPherson | |
| Taga | Multi-link | |
| Pidurid | ||
| Ees | ventileeritavad ketaspidurid | ventileeritavad ketaspidurid |
| Taga | ketaspidurid | |
| Rehvid | ||
| Veljed | 17'' | 18" / 19" |
| Rehvimõõt | 215/60R17 | 215/55R18 / 225/45R19 |
| Veoskeem | ||
| Veoskeem | Esivedu | |
| Intense | Intense Plus | Instyle | Instyle Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Mugavus | ||||
| Automaatselt tumenev tahavaatepeegel | ||||
| Dekoorelemendid hõbedased | ||||
| Elektrilised soojendusega küljepeeglid, kokkuklapitavad | ||||
| Kiirushoidik kiirusepiirajaga | ||||
| Kliimaseade | ||||
| Laepolster tumehall | ||||
| Multifunktsionaalne rool | ||||
| Pagasiruumi kate, eemaldatav | ||||
| Pagasiruumi topeltpõhi | ||||
| Päikesesirmid peegliga juhile ja kaassõitjale | ||||
| Soft-Touch pinnaga rool | ||||
| Reguleeritava kõrguse ja kaugusega roolisammas | ||||
| Smart-Key võtmeta avamis-, lukustus- ja käivitussüsteem | ||||
| Elektrilised klaasitõstukid esi- ja tagaustel | ||||
| Elektrilised klaasitõstukid ees ja taga | ||||
| Täisautomaatne kliimaseade, õhupuhastusfunktsiooniga | ||||
| Vihmasensoriga klaasipuhastid | ||||
| "Hõljuv" keskkonsool (ainult DCT ja AT) | ||||
| Adaptiivne kiirushoidik (ACC) (ainult DCT ja AT) | ||||
| Adaptiivne sõidurajal püsimise abisüsteem (LCA) koos ACC-ga (ainult DCT ja AT) | ||||
| Dekoorelemendid läikivmusta viimistlusega | ||||
| Käiguvahetuslabad roolil (ainult DCT) | ||||
| MI-Pilot, Mitsubishi intelligentne poolautomaatne juhtimisabi koos ACC ja LCA-ga (ainult DCT ja AT) | ||||
| Päikesesirmid peegliga juhile ja kaassõitjale, valgustusega | ||||
| Salongi LED meeleoluvalgustus | ||||
| Sõiduprofiili valik, meeleoluvalgustusega | ||||
| Soojendusega esiklaas | ||||
| Soojendusega rool | ||||
| Automaatselt tumenev tahavaatepeegel, raamita | ||||
| Nahkkattega rool | ||||
| Jalaviipega avatav elektriline tagaluuk | ||||
| Dekoorelemendid tumeda puidu imitatsiooniga | ||||
| Laepolster must | ||||
| Panoraamklaaskatus, elektrotumeneva klaasiga | ||||
| Istmed | ||||
| Manuaalselt reguleeritav juhiiste | ||||
| Pikisuunas reguleeritav tagaiste, kuni 16 cm | ||||
| Tagaistme seljatoed jaotusega 60:40, allaklapitavad | ||||
| Tekstiilpolster | ||||
| Käetugi laekaga esiistmete vahel | ||||
| Tagaistme seljatoe seadistatav kaldenurk | ||||
| Esiistmete soojendused | ||||
| Manuaalselt kõrgusreguleeritav kaassõitja iste | ||||
| Elektriliselt reguleeritav juhiiste, manuaalselt reguleeritava nimmetoega | ||||
| Nahkpolster | ||||
| Välimus | ||||
| 17" Flex-veljed | ||||
| Esivõre, läikivmust kroomdetailiga | ||||
| Haiuimekujuline katuseantenn | ||||
| Külgmised aknaliistud, mustad | ||||
| Küljekarbid, mustad | ||||
| Küljepeeglid, must metallik viimistlusega | ||||
| Tagumise kaitseraua alumine keskosa, must | ||||
| Tiivakaared, mustad | ||||
| Uksekäepidemed, kerevärvi | ||||
| 18" valuveljed | ||||
| Tagumise kaitseraua alumine keskosa, hõbedane | ||||
| 19" valuveljed | ||||
| Külgmised aknaliistud, mattkroomitud | ||||
| Tumedad tagaklaasid | ||||
| Tuled | ||||
| Bi-LED esituled automaatse kõrguse reguleeringuga | ||||
| Kaugtulede ümberlülitamise assistent (AHB) | ||||
| Hämaraanduriga LED-päevasõidutuled | ||||
| LED-tagatuled | ||||
| Infotainment & ühenduvus | ||||
| 10,4" puutetundliku ekraaniga info- ja meelelahutussüsteem FM/DAB+ raadioga ja nutitelefoni ühenduvusega | ||||
| 7" värviekraaniga digitaalne näidikupaneel | ||||
| Bluetooth® audioedastus | ||||
| Helisüsteem, 6 kõlariga | ||||
| Nutitelefoni ühenduvus Apple CarPlay ja Android Auto™, juhtmevaba | ||||
| Over-the-air (OTA) tarkvarauuendused | ||||
| USB-C liides keskkonsoolis x2 | ||||
| "Mitsubishi Remote Control" nutitelefoni rakendus | ||||
| Bluetooth® vabakäesüsteem, hääljuhtimisega | ||||
| Nutitelefoni hoidik juhtmevaba laadimisfunktsiooniga | ||||
| Nutitelefoni rakendus Mitsubishi Remote System | ||||
| 10.25" värviekraaniga digitaalne näidikupaneel | ||||
| Google Assistant™ hääljuhtimise funktsioon | ||||
| Google built-in | ||||
| Bluetooth® vabakäesüsteem, hääljuhtimisega | ||||
| USB-C liides keskkonsoolis x2, tagareisijatele x2 | ||||
| Harman Kardon® Premium helisüsteem, 9 kõlariga | ||||
| Ohutus | ||||
| Automaatne hädaabikõne süsteem (eCall) | ||||
| Distantshoiatussüsteem | ||||
| ISOFIX turvatooli kinnitussüsteem tagaistmetel, äärmised istekohad | ||||
| Juhi ja kaassõitja turvapadi, kaassõitja turvapadi deaktiveeritav | ||||
| Juhi tähelepanu ja väsimuse tuvastussüsteem (DAM) | ||||
| Külgmised turvakardinad ees ja taga | ||||
| Külgmised turvapadjad ees | ||||
| Mäestardiabi (HSA) | ||||
| Mitmikkokkupõrke pidurisüsteem | ||||
| Parkimisabisüsteem tagaanduritega | ||||
| Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKA) | ||||
| Sõiduraja hoidmise abisüsteem ohuolukorras (ELKA) | ||||
| Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem (LDW) | ||||
| Tagurduskaamera | ||||
| ABS pidurid elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD) | ||||
| Stabiilsus- (MASC) ja veojõukontroll (MATC) | ||||
| Esikokkupõrke hoiatussüsteem (FCM), sisaldab jalakäija/jalgratturi tuvastussüsteemi, hädapidurdussüsteemi, ristmikuabi | ||||
| Elektromehaaniline seisupidur auto-hold funktsiooniga | ||||
| Intelligentne piirkiiruse abisüsteem (ISA) liiklusmärkide tuvastussüsteemiga (TSR) | ||||
| Rehvirõhu seiresüsteem (TPMS) | ||||
| Elektrooniline immobilaiser | ||||
| ISOFIX turvatooli kinnitussüsteem kaassõitja istmel | ||||
| 360° kaamerasüsteem | ||||
| Parkimisabisüsteem esi-, taga- ja külganduritega | ||||
| Poolautomaatne parkimisabisüsteem (ainult DCT ja AT) | ||||
| Sõidukist väljumise hoiatussüsteem (OSEA) | ||||
| Pimeala hoiatussüsteem (BSW) | ||||
| Ristsuunalist liiklust tuvastav tagurdusabi (RCTA) hädapidurduse abisüsteemiga (R-AEB) |
| 1.8 HEV AT bensiin | |
|---|---|
| Jõuülekanne | |
| Käigukast | Multi-Mode automaat |
| Mootor | |
| Tüüp | R4, 16 klappi, DOHC |
| Töömaht (cm3) | 1789 |
| Võimsus (kW(hj)/rpm) | 80 (109)/5000 |
| Maks. pöördemoment (Nm/rpm) | 170/3500 |
| Elektrimootor | |
| Võimsus (kW/(hj)) | 36 (49) |
| Maks. pöördemoment (Nm) | 205/1630 |
| Kiirusandmed | |
| Kiirendus (0-100 km/h) | 9,1 |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 180 |
| Kütusekulu | |
| Kombineeritud (l/100km) | 4,3-4,4 |
| CO2 | |
| Keskmine CO2 pääst (g/km) *(WLTP) | 98-101 |
| Kütusepaak | |
| Maht (l) | 48 |
| Auto mõõtmed | |
| Pikkus (mm) | 4413 |
| Laius (mm) | 1797 |
| Kõrgus (mm) | 1575 |
| Teljevahe (mm) | 2638 |
| Kliirens (mm) | 169 |
| Massid | |
| Tühimass (kg) | 1465-1525 |
| Täismass (kg) | 1920 |
| Kandevõime (kg) | 470-530 |
| Haagise massid | |
| Piduriteta haagise suurim lubatud mass (kg) | 730 |
| Piduritega haagise suurim lubatud mass (kg) | 1000 |
| Pakiruum | |
| Pakiruumi maht (l) VDA | 492-1582 |
| Istekohad | |
| Istekohtade arv | 5 |
| Vedrustus | |
| Ees | McPherson |
| Taga | Multi-link |
| Pidurid | |
| Ees | ventileeritavad ketaspidurid |
| Taga | ketaspidurid |
| Rehvid | |
| Veljed | 18" / 19" |
| Rehvimõõt | 215/55R18 / 225/45R19 |
| Veoskeem | |
| Veoskeem | Esivedu |
| Intense | Intense Plus | Instyle | Instyle Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Mugavus | ||||
| Automaatselt tumenev tahavaatepeegel | ||||
| Dekoorelemendid hõbedased | ||||
| Elektrilised soojendusega küljepeeglid, kokkuklapitavad | ||||
| Kiirushoidik kiirusepiirajaga | ||||
| Kliimaseade | ||||
| Laepolster tumehall | ||||
| Multifunktsionaalne rool | ||||
| Pagasiruumi kate, eemaldatav | ||||
| Pagasiruumi topeltpõhi | ||||
| Päikesesirmid peegliga juhile ja kaassõitjale | ||||
| Soft-Touch pinnaga rool | ||||
| Reguleeritava kõrguse ja kaugusega roolisammas | ||||
| Smart-Key võtmeta avamis-, lukustus- ja käivitussüsteem | ||||
| Elektrilised klaasitõstukid esi- ja tagaustel | ||||
| Elektrilised klaasitõstukid ees ja taga | ||||
| Täisautomaatne kliimaseade, õhupuhastusfunktsiooniga | ||||
| Vihmasensoriga klaasipuhastid | ||||
| "Hõljuv" keskkonsool (ainult DCT ja AT) | ||||
| Adaptiivne kiirushoidik (ACC) (ainult DCT ja AT) | ||||
| Adaptiivne sõidurajal püsimise abisüsteem (LCA) koos ACC-ga (ainult DCT ja AT) | ||||
| Dekoorelemendid läikivmusta viimistlusega | ||||
| Käiguvahetuslabad roolil (ainult DCT) | ||||
| MI-Pilot, Mitsubishi intelligentne poolautomaatne juhtimisabi koos ACC ja LCA-ga (ainult DCT ja AT) | ||||
| Päikesesirmid peegliga juhile ja kaassõitjale, valgustusega | ||||
| Salongi LED meeleoluvalgustus | ||||
| Sõiduprofiili valik, meeleoluvalgustusega | ||||
| Soojendusega esiklaas | ||||
| Soojendusega rool | ||||
| Automaatselt tumenev tahavaatepeegel, raamita | ||||
| Nahkkattega rool | ||||
| Jalaviipega avatav elektriline tagaluuk | ||||
| Dekoorelemendid tumeda puidu imitatsiooniga | ||||
| Laepolster must | ||||
| Panoraamklaaskatus, elektrotumeneva klaasiga | ||||
| Istmed | ||||
| Manuaalselt reguleeritav juhiiste | ||||
| Pikisuunas reguleeritav tagaiste, kuni 16 cm | ||||
| Tagaistme seljatoed jaotusega 60:40, allaklapitavad | ||||
| Tekstiilpolster | ||||
| Käetugi laekaga esiistmete vahel | ||||
| Tagaistme seljatoe seadistatav kaldenurk | ||||
| Esiistmete soojendused | ||||
| Manuaalselt kõrgusreguleeritav kaassõitja iste | ||||
| Elektriliselt reguleeritav juhiiste, manuaalselt reguleeritava nimmetoega | ||||
| Nahkpolster | ||||
| Välimus | ||||
| 17" Flex-veljed | ||||
| Esivõre, läikivmust kroomdetailiga | ||||
| Haiuimekujuline katuseantenn | ||||
| Külgmised aknaliistud, mustad | ||||
| Küljekarbid, mustad | ||||
| Küljepeeglid, must metallik viimistlusega | ||||
| Tagumise kaitseraua alumine keskosa, must | ||||
| Tiivakaared, mustad | ||||
| Uksekäepidemed, kerevärvi | ||||
| 18" valuveljed | ||||
| Tagumise kaitseraua alumine keskosa, hõbedane | ||||
| 19" valuveljed | ||||
| Külgmised aknaliistud, mattkroomitud | ||||
| Tumedad tagaklaasid | ||||
| Tuled | ||||
| Bi-LED esituled automaatse kõrguse reguleeringuga | ||||
| Kaugtulede ümberlülitamise assistent (AHB) | ||||
| Hämaraanduriga LED-päevasõidutuled | ||||
| LED-tagatuled | ||||
| Infotainment & ühenduvus | ||||
| 10,4" puutetundliku ekraaniga info- ja meelelahutussüsteem FM/DAB+ raadioga ja nutitelefoni ühenduvusega | ||||
| 7" värviekraaniga digitaalne näidikupaneel | ||||
| Bluetooth® audioedastus | ||||
| Helisüsteem, 6 kõlariga | ||||
| Nutitelefoni ühenduvus Apple CarPlay ja Android Auto™, juhtmevaba | ||||
| Over-the-air (OTA) tarkvarauuendused | ||||
| USB-C liides keskkonsoolis x2 | ||||
| "Mitsubishi Remote Control" nutitelefoni rakendus | ||||
| Bluetooth® vabakäesüsteem, hääljuhtimisega | ||||
| Nutitelefoni hoidik juhtmevaba laadimisfunktsiooniga | ||||
| Nutitelefoni rakendus Mitsubishi Remote System | ||||
| 10.25" värviekraaniga digitaalne näidikupaneel | ||||
| Google Assistant™ hääljuhtimise funktsioon | ||||
| Google built-in | ||||
| Bluetooth® vabakäesüsteem, hääljuhtimisega | ||||
| USB-C liides keskkonsoolis x2, tagareisijatele x2 | ||||
| Harman Kardon® Premium helisüsteem, 9 kõlariga | ||||
| Ohutus | ||||
| Automaatne hädaabikõne süsteem (eCall) | ||||
| Distantshoiatussüsteem | ||||
| ISOFIX turvatooli kinnitussüsteem tagaistmetel, äärmised istekohad | ||||
| Juhi ja kaassõitja turvapadi, kaassõitja turvapadi deaktiveeritav | ||||
| Juhi tähelepanu ja väsimuse tuvastussüsteem (DAM) | ||||
| Külgmised turvakardinad ees ja taga | ||||
| Külgmised turvapadjad ees | ||||
| Mäestardiabi (HSA) | ||||
| Mitmikkokkupõrke pidurisüsteem | ||||
| Parkimisabisüsteem tagaanduritega | ||||
| Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKA) | ||||
| Sõiduraja hoidmise abisüsteem ohuolukorras (ELKA) | ||||
| Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem (LDW) | ||||
| Tagurduskaamera | ||||
| ABS pidurid elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD) | ||||
| Stabiilsus- (MASC) ja veojõukontroll (MATC) | ||||
| Esikokkupõrke hoiatussüsteem (FCM), sisaldab jalakäija/jalgratturi tuvastussüsteemi, hädapidurdussüsteemi, ristmikuabi | ||||
| Elektromehaaniline seisupidur auto-hold funktsiooniga | ||||
| Intelligentne piirkiiruse abisüsteem (ISA) liiklusmärkide tuvastussüsteemiga (TSR) | ||||
| Rehvirõhu seiresüsteem (TPMS) | ||||
| Elektrooniline immobilaiser | ||||
| ISOFIX turvatooli kinnitussüsteem kaassõitja istmel | ||||
| 360° kaamerasüsteem | ||||
| Parkimisabisüsteem esi-, taga- ja külganduritega | ||||
| Poolautomaatne parkimisabisüsteem (ainult DCT ja AT) | ||||
| Sõidukist väljumise hoiatussüsteem (OSEA) | ||||
| Pimeala hoiatussüsteem (BSW) | ||||
| Ristsuunalist liiklust tuvastav tagurdusabi (RCTA) hädapidurduse abisüsteemiga (R-AEB) |
MITSUBISHI OUTLANDER PHEV hooldusintervall on 20 000 km või vähemalt kord aastas.
Meilt ostetud MITSUBISHI omanikele pakume püsikliendi soodustust kuni 12% kõikidest autovaruosadest ja lisavarustusest.
MITSUBISHI tootjagarantii kehtib 5 aastat või 100 000 km. Alates 2025. aastast turule toodud mudelitele lisandub sellele Mitsubishi Motors Europe B.V. poolt pakutav tingimuslik jätkugarantii kuni 8 aastat või 160 000 km, sõltuvalt sellest, kumb tingimus täitub varem. Kõigile elektrimootoriga varustatud sõidukitele kehtib veoakule tootjagarantii kuni 160 000 km vastavalt kehtivatele garantiitingimustele. Keregarantii kehtib 12 aastat läbiroostetamise vastu. Tootjagarantii ja jätkugarantii kehtivuse eelduseks on sõiduki õigeaegne tähtajaliste hoolduste ning keredetailide seisukorra kontrollide teostamine vastavalt tootja poolt kehtestatud nõuetele.
MITSUBISHI tootjatehase poolt saab autoomanik kaasa tasuta autoabi teenuse MAP (Mitsubishi Motors Assistance Package), mis pakub autoabi teenust rohkem kui 30 Euroopa riigis ning kehtib sõiduki tootjatehase üldgarantii perioodil.
*Kuumakse näidisarvutus: sissemakse 20%, periood 5 a, jääkväärtus 35%, intress 1,99% + 6k EURIBOR. Arvutus on ligikaudne ja kuumakse näitlik. Lõplik kuumakse kujuneb liisingfirma ja kliendi kokkuleppel.