Дизельный двигатель 2.2 DI-D на 110 кВт (150 л.с.) с крутящим моментом 400 Н·м – это самое лучшее сочетание максимальной мощности и минимального расхода топлива
Электронное переключение полного привода поддерживает L200 и на трассе, и при езде по бездорожью – 2H задний привод, 4H полный привод, 4HLc полный привод с блокировкой межосевого дифференциала, 4LLc полный привод с понижением и блокировкой межосевого дифференциала
Функция выбора режима тяги в зависимости от типа покрытия (Gravel, Snow, Sand, Rock), блокировка заднего дифференциала, система контролируемого движения под уклон обеспечивают оптимальное приводное усилие и самую высокую управляемость даже в исключительно сложных условиях
Максимальная грузоподъемность L200 (кузов + прицеп) делает из него самый сильный пикап и для серьезной работы, и для любимого дела
Несмотря на свои размеры, L200 обладает минимальным радиусом разворота, что обеспечивает самую высокую маневренность и на стройплощадке, и на ферме, и в лесу, и на узких городских улочках
Парковочная камера, система предупреждения о внезапном торможении (ESS), контроль устойчивости и тяги (ASTC), контроль устойчивости прицепа – это лишь часть пакета безопасности и вспомогательных систем
Обогрев руля, двухзонный климат-контроль, запуск двигателя без ключа, спортивные кожаные кресла, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, LED-фары и многое другое делают из L200 нечто большее, чем просто пикап
Информационно-развлекательная система с функцией Apple CarPlay и Android Auto™, аудиоплеер USB/Bluetooth®, «свободные руки» по Bluetooth®, интерфейс USB предлагают массу функций и развлечений как для водителя, так и для пассажиров
Современный салон L200 J-line эргономичен, в нем самое большое для автомобилей этого класса пространство для ног
Турбодизель 2.2 DI-D 110 кВт (150 л.с.), переключаемый полный привод Super Select 4WD-II, блокировка заднего дифференциала R/D Lock, помощь при торможении (BAS) + (BOS), предупреждение об экстренном торможении (ESS), контроль устойчивости и тяги (ASTC), контроль устойчивости прицепа (TSA), функция выбора режима тяги в зависимости от типа покрытия (Gravel, Snow, Sand, Rock), система контролируемого движения под уклон (HDC), 7 подушек безопасности, 2 крепления детского кресла ISOFIX, электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях, боковые зеркала с электрообогревом, подогрев передних сидений, стеклоочистители с датчиком дождя, полностью автоматический двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, парковочная камера, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном, аудиоплеер USB/Bluetooth®, совместимость с Apple CarPlay и Android Auto™, «свободные руки» по Bluetooth®, интерфейс USB, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, автоматические дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности, LED-фары, противотуманные фары, темные задние стекла, пороги, литые диски 18"
41 100€
месячная плата oт 415€*
Турбодизель 2.2 DI-D 110 кВт (150 л.с.), переключаемый полный привод Super Select 4WD-II, блокировка заднего дифференциала R/D Lock, помощь при торможении (BAS) + (BOS), предупреждение об экстренном торможении (ESS), контроль устойчивости и тяги (ASTC), контроль устойчивости прицепа (TSA), функция выбора режима тяги в зависимости от типа покрытия (Gravel, Snow, Sand, Rock), система контролируемого движения под уклон (HDC), предупреждение о смене ряда движения (LDW), смягчающая лобовой удар тормозная система (FCM), ультразвуковая система смягчения резкого ускорения (UMS), 7 подушек безопасности, 2 крепления детского кресла ISOFIX, электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях, боковые зеркала с электрообогревом, подогрев передних сидений, стеклоочистители с датчиком дождя, полностью автоматический двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, парковочная камера, задние парктроники с зуммером, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном, аудиоплеер USB/Bluetooth®, совместимость с Apple CarPlay и Android Auto™, «свободные руки» по Bluetooth®, интерфейс USB, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, автоматические дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности, LED-фары, противотуманные фары, темные задние стекла, пороги, литые диски 18"
41 900€
месячная плата oт 423€*
Турбодизель 2.2 DI-D 110 кВт (150 л.с.), переключаемый полный привод Super Select 4WD-II, блокировка заднего дифференциала R/D Lock, помощь при торможении (BAS) + (BOS), предупреждение об экстренном торможении (ESS), контроль устойчивости и тяги (ASTC), контроль устойчивости прицепа (TSA), функция выбора режима тяги в зависимости от типа покрытия (Gravel, Snow, Sand, Rock), система контролируемого движения под уклон (HDC), помощь при старте на подъеме (HSA), 7 подушек безопасности, 2 крепления детского кресла ISOFIX, электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях, боковые зеркала с электрообогревом, подогрев передних сидений, стеклоочистители с датчиком дождя, полностью автоматический двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, парковочная камера, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном, аудиоплеер USB/Bluetooth®, совместимость с Apple CarPlay и Android Auto™, «свободные руки» по Bluetooth®, интерфейс USB, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, автоматические дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности, LED-фары, противотуманные фары, темные задние стекла, пороги, литые диски 18"
42 100€
месячная плата oт 425€*
Турбодизель 2.2 DI-D 110 кВт (150 л.с.), переключаемый полный привод Super Select 4WD-II, блокировка заднего дифференциала R/D Lock, помощь при торможении (BAS) + (BOS), предупреждение об экстренном торможении (ESS), контроль устойчивости и тяги (ASTC), контроль устойчивости прицепа (TSA), функция выбора режима тяги в зависимости от типа покрытия (Gravel, Snow, Sand, Rock), система контролируемого движения под уклон (HDC), помощь при старте на подъеме (HSA), 7 подушек безопасности, 2 крепления детского кресла ISOFIX, электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях, боковые зеркала с электрообогревом, подогрев передних сидений, стеклоочистители с датчиком дождя, полностью автоматический двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, центральная блокировка и запуск двигателя без ключа, парковочная камера, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном, аудиоплеер USB/Bluetooth®, спортивные кожаные сиденья, совместимость с Apple CarPlay и Android Auto™, «свободные руки» по Bluetooth®, интерфейс USB, спортивные кожаные кресла, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, автоматические дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности, LED-фары, противотуманные фары, темные задние стекла, пороги, литые диски 18"
44 100€
месячная плата oт 445€*
Турбодизель 2.2 DI-D 110 кВт (150 л.с.), переключаемый полный привод Super Select 4WD-II, блокировка заднего дифференциала R/D Lock, помощь при торможении (BAS) + (BOS), предупреждение об экстренном торможении (ESS), контроль устойчивости и тяги (ASTC), контроль устойчивости прицепа (TSA), функция выбора режима тяги в зависимости от типа покрытия (Gravel, Snow, Sand, Rock), система контролируемого движения под уклон (HDC), предупреждение о смене ряда движения (LDW), смягчающая лобовой удар тормозная система (FCM), ультразвуковая система смягчения резкого ускорения (UMS), 7 подушек безопасности, 2 крепления детского кресла ISOFIX, электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях, боковые зеркала с электрообогревом, подогрев передних сидений, стеклоочистители с датчиком дождя, полностью автоматический двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, парковочная камера, система помощи при парковке с передними и задними боковыми датчиками, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном, аудиоплеер USB/Bluetooth®, спортивные кожаные сиденья, совместимость с Apple CarPlay и Android Auto™, «свободные руки» по Bluetooth®, интерфейс USB, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, автоматические дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности, LED-фары, противотуманные фары, темные задние стекла, пороги, литые диски 18"
45 700€
месячная плата oт 461€*
2.2 DI-D MT 4WD | 2.2 DI-D AT 4WD | ||||
---|---|---|---|---|---|
Intense | Intense Plus | Intense | Instyle | Instyle Plus | |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатый автомат | 6-ступенчатый автомат | 6-ступенчатый автомат |
Двигатель | |||||
Тип | R4, 16 клапанов, DOHC I/C T/C Common-Rail DI-D турбодизель | ||||
Рабочий объем (cm3) | 2268 | ||||
Мощность (кВт (л.с.) / об/мин) | 110(150)/3500 | ||||
Макс. крутящий момент (Н·м / об/мин) | 400/2000 | ||||
Данные по скорости | |||||
Максимальна скорость (km/h) | 174 | 174 | 171 | 171 | 171 |
Pасход топлива | |||||
В городе (l/100km) | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
По трассе (l/100km) | 7,1 | 7,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Комбинированный (l/100km) | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
CO2 | |||||
Cредняя CO2 (g/km) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
Топливный бак | |||||
Объем (l) | 75 | ||||
Pадиус поворота | |||||
Радиус поворота (m) | 5,9 | ||||
Размеры машины | |||||
Длина (mm) | 5305 | 5305 | 5305 | 5305 | 5305 |
Ширина (mm) | 1815 | ||||
Длина (mm) | 1780 | ||||
Расстояние между осями (mm) | 3000 | ||||
Клиренс (mm) | 205 | ||||
Размеры коробки (mm) | |||||
Длина | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Ширина | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Ширина между колесными арками | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
Массы | |||||
Снаряжённая масса (kg) | 2130 | 2130 | 2110 | 2110 | 2110 |
Полная масса (kg) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
Дедвейт (kg) | 980 | 980 | 1000 | 1000 | 1000 |
МАССЫ ПРИЦЕПОВ | |||||
Максимальная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | ||||
Максимальная масса прицепа с тормозами (кг) | 3100 | ||||
МЕСТА | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Подвеска | |||||
Передние | Независимая продольно-рычажная подвеска | ||||
Задн | Жесткая балка, листовые рессоры | ||||
Тормоза | |||||
Передние | Вентилируемые дисковые тормоза Ø 320 мм | Вентилируемые дисковые тормоза Ø 320 мм | Вентилируемые дисковые тормоза Ø 320 мм | Вентилируемые дисковые тормоза Ø 320 мм | Вентилируемые дисковые тормоза Ø 320 мм |
Задн | Барабанные тормоза 11,6" | ||||
Шины | |||||
Диски | Литые диски 18" | Литые диски 18" | Литые диски 18" | Литые диски 18" | Литые диски 18" |
Размер шины | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
СХЕМА ПРИВОДА | |||||
СХЕМА ПРИВОДА | Super Select 4WD-II (2H задний привод, 4H полный привод, 4HLc полный привод с блокировкой межосевого дифференциала, 4LLc полный привод с понижением и блокировкой межосевого дифференциала) |
2.2 DI-D MT 4WD | 2.2 DI-D MT 4WD | 2.2 DI-D AT 4WD | 2.2 DI-D AT 4WD | 2.2 DI-D AT 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
Intense | Intense Plus | Intense | Instyle | Instyle Plus | |
безопасность | |||||
Тормоза ABS + EBD | |||||
Предупреждение об экстренном торможении (ESS) | |||||
Коленная подушка безопасности водителя | |||||
Подушка безопасности водителя и пассажира | |||||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||
Помощь при старте на подъеме (HSA) | |||||
Иммобилайзер с переменным кодом | |||||
Помощь при торможении (BAS) + (BOS) | |||||
Отключаемая пассажирская подушка безопасности | |||||
Контроль устойчивости и тяги (ASTC) | |||||
Контроль устойчивости прицепа (TSA) | |||||
2 крепления ISOFIX для детского кресла | |||||
Смягчающая лобовой удар тормозная система (FCM) | |||||
Предупреждение о смене ряда движения (LDW) | |||||
Ультразвуковая система смягчения резкого ускорения (UMS) | |||||
Kомфорт | |||||
Автоматическая система старт-стоп (AS&G) | |||||
Электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях | |||||
Боковые зеркала с электрообогревом | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Полностью автоматический двухзонный климат-контроль | |||||
Парковочная камера | |||||
Круиз-контроль | |||||
Регулируемый индикатор предельной скорости (ASLF) | |||||
Регулируемая высота и расстояние до рулевой колонки | |||||
Обогрев заднего стекла | |||||
Стеклоочистители с датчиком дождя | |||||
Центральная блокировка и запуск двигателя без ключа | |||||
Многофункциональный руль (система «свободные руки», круиз-контроль, управление аудио) | |||||
Задние парктроники с зуммером | |||||
Рулевое переключение передач (AT) | |||||
Система помощи при парковке с передними и задними боковыми датчиками | |||||
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И НАВИГАЦИЯ | |||||
«Свободные руки» по Bluetooth®, голосовое управление | |||||
Совместимость с Apple CarPlay и Android Auto™ | |||||
USB-интерфейс в центральной консоли | |||||
Функция навигации через интерфейс смартфона | |||||
Информационно-развлекательная система с сенсорным 7-дюймовым экраном и подключением к смартфону, MW/FM/DAB-радио, USB/Bluetooth®-плеером и 6 динамиками | |||||
САЛОН | |||||
5 мест | |||||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||
Индикатор режима езды ECO | |||||
Механическая регулировка высоты сиденья водителя | |||||
Рекомендации по переключению передач (MT) | |||||
Многофункциональный LCD-дисплей | |||||
Очечник | |||||
Подлокотник в середине заднего ряда кресел | |||||
Подлокотник с отсеком между передними сиденьями | |||||
Руль и кнопка рычага переключения передач с кожаным покрытием | |||||
Дополнительный пакет шумоизоляции | |||||
Спортивные текстильные сиденья | |||||
Спортивные кожаные сиденья | |||||
6-позиционное водительское кресло с электрорегулировкой | |||||
ВНЕШНИЙ ВИД | |||||
Электрически складывающиеся боковые зеркала | |||||
Противотуманные фары | |||||
Омыватели фар | |||||
Темные задние стекла | |||||
Литые диски 18" | |||||
Пороги | |||||
Передние и задние брызговики | |||||
Усиленная защита картера | |||||
Передний бампер цвета кузова | |||||
Задний бампер с порогом | |||||
Хромпакет: хромированная решетка радиатора, планка задней двери, ручки дверей, боковые зеркала | |||||
6 крюков крепления с внутренней стороны кузова | |||||
Дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности | |||||
ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4WD | |||||
Super Select 4WD-II (2H задний привод, 4H полный привод, 4HLc полный привод с блокировкой межосевого дифференциала, 4LLc полный привод с понижением и блокировкой межосевого дифференциала) | |||||
Блокировка заднего дифференциала R/D Lock | |||||
Функция выбора режима тяги в зависимости от типа покрытия (Gravel, Snow, Sand, Rock) | |||||
Система контролируемого движения под уклон (HDC) |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Автосигнализация | 416€ | |
Автосигнализация Bluetooth с приложением для смартфона, с LCD-пультом, с дистанционным запуском двигателя | 859€ | |
Автосигнализация GSM/GPS, управляемая с приложения на смартфоне | 645€ | |
Автосигнализация GSM/GPS, управляемая с приложения на смартфоне, с дистанционным запуском двигателя | 1130€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
9-дюймовый монитор с креплением на подголовник DVD/USB/SD (простейшие AVI) |
240€ | |
Монтаж скрытой проводки постоянного тока | 170€ | |
«Свободные руки» по Bluetooth с пультом и дополнительным экраном | 310€ | |
Парковочная камера, подключенная к мультимедийному центру | 320€ | |
Парковочная камера с зеркальным монитором | 530€ | |
Видеорегистратор | 257€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Комплект резиновых ковриков | 77€ | |
Комплект текстильных ковриков | 95€ | |
Покрытия порогов, нержавеющая сталь, 4 шт. | 121€ | |
Пакет шумоизоляции Classic | 790€ | |
Пакет шумоизоляции Comfort | 1390€ | |
Пакет шумоизоляции Elegance | 1690€ | |
Кожаный салон, кресла, дверные накладки, подлокотники | 1790€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Передние парктроники с зуммером | 373€ | |
Задние парктроники с зуммером | 391€ | |
CAN-модуль скорости на передние парктроники | 163€ | |
Дополнительный экран помощи при парковке | 79€ | |
Защита капота EGR | 155€ | |
Обвесы на 4 двери, EGR | 169€ | |
Тонированные задние стекла | 140€ | |
Амортизаторы капота | 169€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Стационарный фаркоп, розетка 7 контактов | 615€ | |
Стационарный фаркоп, розетка 13 контактов | 760€ | |
Дуги на крышу Thule SquareBar, 127 см, ЧЕРНЫЕ | 264€ | |
Дуги на крышу Thule Evo WingBar, 118 см | 317€ | |
Дуги на крышу Thule WingBar Edge | 387€ | |
Дуги на крышу Thule SlideBar, 127 см | 477€ | |
Рейлинги, оригинал | 305€ | |
Держатель для велосипеда Thule FreeRide 532 | 90€ | |
Багажник на крышу Thule Motion XT Sport | 660€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Защитное покрытие кузова LINE-X | 876€ | |
Пластиковое защитное покрытие краев кузова | 460€ | |
Мягкая крышка кузова на пуговицах | 460€ | |
Мягкая крышка кузова | 725€ | |
Мягкая крышка кузова на кузовные дуги | 830€ | |
Низкая пластиковая запирающаяся крышка кузова, цвета кузова | 2050€ | |
Низкая пластиковая запирающаяся крышка кузова, цвета кузова + Кузовные дуги, полированные, нержавеющая сталь | 2980€ | |
Низкая пластиковая запирающаяся крышка кузова, Fullbox, цвета кузова | 3550€ | |
Низкая сворачивающаяся (Roll n Lock) запирающаяся крышка кузова, алюминий, матово-черная | 2350€ | |
Высокая крышка кузова, без боковых окошек, цвета кузова, дуги на крыше | 2890€ | |
Высокая крышка кузова, с раздвижными боковыми окнами, цвета кузова, дуги на крыше | 3140€ | |
Высокая крышка кузова, с боковыми окошками открываются вверх, цвета кузова, дуги на крыше | 3310€ | |
Высокая крышка кузова Premium, с боковыми окошками, цвета кузова подключение к центральному замку, заднее крыло, оригинал |
3470€ | |
Амортизатор задней двери кузова | 239€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Длинная алюминиевая защита картера | 414€ | |
Промежуточная защита коробки | 165€ | |
Передний кенгурятник под бампер, полированный, 60 мм | 435€ | |
Передний кенгурятник под бампер, полированный, 60 мм, с дневными ходовыми LED-огнями | 620€ | |
Высокий полированный передний кенгурятник, 76 мм, METEC, 3 крепления под фонари | 740€ | |
Полированные дуги багажника, 70 мм | 826€ | |
Оригинальные кузовные дуги | 835€ | |
Защитная решетка заднего стекла на кузовные дуги, полированная, 25 мм | 260€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Конические контргайки с шайбой на оригинальные диски | 41€ | |
Конические контргайки на не оригинальные диски | 41€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Механический снегоочиститель | 1900€ |
Межсервисный интервал MITSUBISHI L200 составляет 20 000 км или не реже раза в год. Владельцам приобретенных у нас MITSUBISHI мы предлагаем скидку постоянного клиента до 12% на все автозапчасти и дополнительное оборудование.
Гарантия завода-изготовителя MITSUBISHI составляет 5 лет или 100 000 км. Гарантия на сквозную коррозию кузова – 12 лет. Условием действия гарантии завода-изготовителя является своевременное прохождение сервисного обслуживания и не реже раза в года проверка состояния деталей кузова.
От завода-изготовителя MITSUBISHI автовладелец получает бесплатный пакет услуг MAP (Mitsubishi Motors Assistance Package), который предлагает помощь на дорогах более чем в 30 странах Европы и действует в течение срока общей гарантии завода-изготовителя на автомобиль.
*Образец расчета ежемесячного платежа — Bзнос – 15%, период лизинга — 5 лет, остаточная стоимость – 30%, годовая процентная ставка – 2,29% + 6-месячный EURIBOR. Расчет приблизительный и ориентировочный для ежемесячного платежа. Окончательный ежемесячный платеж производится по договоренности между лизинговой компанией и заказчиком.