Дизельный двигатель 2.2 DI-D на 110 кВт (150 л.с.) с крутящим моментом 400 Н·м – это самое лучшее сочетание максимальной мощности и минимального расхода топлива
Электронное переключение полного привода поддерживает L200 и на трассе, и при езде по бездорожью – 2H задний привод, 4H полный привод, 4HLc полный привод с блокировкой межосевого дифференциала, 4LLc полный привод с понижением и блокировкой межосевого дифференциала
Функция выбора режима тяги в зависимости от типа покрытия (Gravel, Snow, Sand, Rock), блокировка заднего дифференциала, система контролируемого движения под уклон обеспечивают оптимальное приводное усилие и самую высокую управляемость даже в исключительно сложных условиях
Максимальная грузоподъемность L200 (кузов + прицеп) делает из него самый сильный пикап и для серьезной работы, и для любимого дела
Несмотря на свои размеры, L200 обладает минимальным радиусом разворота, что обеспечивает самую высокую маневренность и на стройплощадке, и на ферме, и в лесу, и на узких городских улочках
Парковочная камера на 360 градусов, мониторинг слепых зон, предупреждение об объектах, двигающихся в поперечном направлении при заднем ходе, ассистент переключения дальнего света, предупреждение о смене ряда движения, контроль устойчивости прицепа – это лишь часть пакета безопасности и вспомогательных систем
Обогрев руля, двухзонный климат-контроль, запуск двигателя без ключа, спортивные кожаные кресла, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, BI LED-фары и многое другое делают из L200 нечто большее, чем просто пикап
Информационно-развлекательная система с функцией Apple CarPlay и Android Auto™, аудиоплеер USB/Bluetooth®, «свободные руки» по Bluetooth®, 4 USB порта и HDMI предлагают массу функций и развлечений как для водителя, так и для пассажиров
Современный салон L200 J-line эргономичен, в нем самое большое для автомобилей этого класса пространство для ног
2.2 DI-D 110 кВт (150 л.с.) турбодизельный двигатель Common-Rail, переключаемый полный привод Easy Select 4WD, блокировка заднего дифференциала R/D Lock, тормоза ABS + EBD, система помощи при торможении (BAS) + (BOS), система предупреждения о внезапном торможении (ESS), контроль устойчивости и тяги (ASTC), система контроля устойчивости прицепа (TSA), помощь при старте на подъеме (HSA), 7 подушек безопасности, 2 детских сиденья ISOFIX, передние и задние электрические стеклоподъемники, электрические боковые зеркала с обогревом, подогрев передних сидений, обогрев заднего стекла, климат-контроль, регулируемый индикатор предельной скорости (ASLF), многофункциональный руль, автоматическая система старт-стоп (AS&G), LW/MW/FM-радио с аудиоплеером CD/MP3/USB, интерфейс USB, многофункциональный LCD-индикатор, руль с кожаным покрытием, кнопка переключения передач, передний подлокотник с ящиком, средний подлокотник на заднем ряде кресел, 5 мест, дневные ходовые огни, боковые подножки, передние и задние брызговики, дверь багажника с двухступенчатым открыванием, стальные диски 16"
Турбодизель 2.2 DI-D 110 кВт (150 л.с.), переключаемый полный привод Super Select 4WD-II, блокировка заднего дифференциала R/D Lock, помощь при торможении (BAS) + (BOS), предупреждение об экстренном торможении (ESS), контроль устойчивости и тяги (ASTC), контроль устойчивости прицепа (TSA), функция выбора режима тяги в зависимости от типа покрытия (Gravel, Snow, Sand, Rock), система контролируемого движения под уклон (HDC), 7 подушек безопасности, 2 крепления детского кресла ISOFIX, электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях, боковые зеркала с электрообогревом, подогрев передних сидений, руль с электрообогревом, стеклоочистители с датчиком дождя, полностью автоматический климат-контроль, круиз-контроль, парковочная камера на 360 градусов, информационно-развлекательная система SDA с сенсорным экраном, аудиоплеер USB/Bluetooth®, совместимость с Apple CarPlay и Android Auto™, «свободные руки» по Bluetooth®, 4 USB-интерфейса, HDMI-интерфейс, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, автоматические дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности, BI LED-фары, противотуманные фары, темные задние стекла, пороги, литые диски 18"
Турбодизель 2.2 DI-D 110 кВт (150 л.с.), переключаемый полный привод Super Select 4WD-II, блокировка заднего дифференциала R/D Lock, помощь при торможении (BAS) + (BOS), предупреждение об экстренном торможении (ESS), контроль устойчивости и тяги (ASTC), контроль устойчивости прицепа (TSA), функция выбора режима тяги в зависимости от типа покрытия (Gravel, Snow, Sand, Rock), система контролируемого движения под уклон (HDC), помощь при старте на подъеме (HSA), предупреждение о смене ряда движения (LDW), 7 подушек безопасности, 2 крепления детского кресла ISOFIX, электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях, боковые зеркала с электрообогревом, подогрев передних сидений, руль с электрообогревом, стеклоочистители с датчиком дождя, полностью автоматический климат-контроль, круиз-контроль, парковочная камера на 360 градусов, информационно-развлекательная система SDA с сенсорным экраном, аудиоплеер USB/Bluetooth®, совместимость с Apple CarPlay и Android Auto™, «свободные руки» по Bluetooth®, 4 USB-интерфейса, HDMI-интерфейс, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, автоматические дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности, BI LED-фары, противотуманные фары, темные задние стекла, пороги, литые диски 18"
Турбодизель 2.2 DI-D 110 кВт (150 л.с.), переключаемый полный привод Super Select 4WD-II, блокировка заднего дифференциала R/D Lock, помощь при торможении (BAS) + (BOS), предупреждение об экстренном торможении (ESS), контроль устойчивости и тяги (ASTC), контроль устойчивости прицепа (TSA), функция выбора режима тяги в зависимости от типа покрытия (Gravel, Snow, Sand, Rock), система контролируемого движения под уклон (HDC), помощь при старте на подъеме (HSA), предупреждение о смене ряда движения (LDW), мониторинг слепых зон (BSW), предупреждение об объектах, двигающихся в поперечном направлении сзади (RCTA), 7 подушек безопасности, ассистент переключения дальнего света (AHB), 2 крепления детского кресла ISOFIX, электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях, боковые зеркала с электрообогревом, подогрев передних сидений, руль с электрообогревом, стеклоочистители с датчиком дождя, полностью автоматический двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, центральная блокировка и запуск двигателя без ключа, парковочная камера на 360 градусов, информационно-развлекательная система SDA с сенсорным экраном, аудиоплеер USB/Bluetooth®, совместимость с Apple CarPlay и Android Auto™, «свободные руки» по Bluetooth®, 4 USB-интерфейса, HDMI-интерфейс, спортивные кожаные кресла, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, автоматические дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности, BI LED-фары, противотуманные фары, темные задние стекла, пороги, литые диски 18"
2.2 DI-D MT 4WD | 2.2 DI-D AT 4WD | |||
---|---|---|---|---|
Invite | Intense | Intense | Instyle | |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатый автомат | 6-ступенчатый автомат |
Двигатель | ||||
Тип | R4, 16 клапанов, DOHC I/C T/C Common-Rail DI-D турбодизель | |||
Рабочий объем (cm3) | 2268 | |||
Мощность (кВт (л.с.) / об/мин) | 110(150)/3500 | |||
Макс. крутящий момент (Н·м / об/мин) | 400/2000 | |||
Данные по скорости | ||||
Максимальна скорость (km/h) | 174 | 174 | 171 | 171 |
Pасход топлива | ||||
В городе (l/100km) | 8,7 | 8,7 | 8,4 | 8,4 |
По трассе (l/100km) | 6,9 | 6,9 | 7,5 | 7,5 |
Комбинированный (l/100km) | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 7,9 |
CO2 | ||||
Cредняя CO2 (g/km) | 198 | 199 | 206 | 206 |
Топливный бак | ||||
Объем (l) | 75 | |||
Pадиус поворота | ||||
Радиус поворота (m) | 5,9 | |||
Размеры машины | ||||
Длина (mm) | 5225 | 5305 | 5305 | 5305 |
Ширина (mm) | 1815 | |||
Длина (mm) | 1780 | |||
Расстояние между осями (mm) | 3000 | |||
Клиренс (mm) | 205 | |||
Размеры коробки (mm) | ||||
Длина | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Ширина | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Ширина между колесными арками | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
Длина | 475 | 475 | 475 | 475 |
Массы | ||||
Снаряжённая масса (kg) | 1970 | 2030 | 2035 | 2035 |
Полная масса (kg) | 3010 | 3110 | 3110 | 3110 |
Дедвейт (kg) | 1040 | 1080 | 1075 | 1075 |
МАССЫ ПРИЦЕПОВ | ||||
Максимальная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | |||
Максимальная масса прицепа с тормозами (кг) | 3100 | |||
МЕСТА | ||||
Количество мест | 5 | |||
Подвеска | ||||
Передние | Независимая продольно-рычажная подвеска | |||
Задн | Жесткая балка, листовые рессоры | |||
Тормоза | ||||
Передние | Вентилируемые дисковые тормоза Ø 294 мм | Вентилируемые дисковые тормоза Ø 320 мм | Вентилируемые дисковые тормоза Ø 320 мм | Вентилируемые дисковые тормоза Ø 320 мм |
Задн | Барабанные тормоза 11,6" | |||
Шины | ||||
Диски | Стальные диски 16" | Литые диски 18" | Литые диски 18" | Литые диски 18" |
Размер шины | 245/70R16 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
СХЕМА ПРИВОДА | ||||
СХЕМА ПРИВОДА | Easy Select 4WD (2H задний привод, 4H полный привод, 4L полный привод с понижением) | Super Select 4WD-II (2H задний привод, 4H полный привод, 4HLc полный привод с блокировкой межосевого дифференциала, 4LLc полный привод с понижением и блокировкой межосевого дифференциала) |
2.2 DI-D MT 4WD | 2.2 DI-D MT 4WD | 2.2 DI-D AT 4WD | 2.2 DI-D AT 4WD | |
---|---|---|---|---|
Invite | Intense | Itense | Instyle | |
безопасность | ||||
Тормоза ABS + EBD | ||||
Предупреждение об экстренном торможении (ESS) | ||||
Коленная подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности водителя и пассажира | ||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||
Помощь при старте на подъеме (HSA) | ||||
Иммобилайзер с переменным кодом | ||||
Помощь при торможении (BAS) + (BOS) | ||||
Мониторинг состояния шин (TPMS) | ||||
Отключаемая пассажирская подушка безопасности | ||||
Контроль устойчивости и тяги (ASTC) | ||||
Контроль устойчивости прицепа (TSA) | ||||
2 крепления ISOFIX для детского кресла | ||||
Смягчающая лобовой удар тормозная система (FCM) | ||||
Предупреждение о смене ряда движения (LDW) | ||||
Ассистент переключения дальнего света (AHB) | ||||
Мониторинг слепых зон (BSW) | ||||
Предупреждение об объектах, двигающихся в поперечном направлении сзади (RCTA) | ||||
Система помощи при смене полосы движения (LCA) | ||||
Ультразвуковая система смягчения резкого ускорения (UMS) | ||||
Kомфорт | ||||
Автоматическая система старт-стоп (AS&G) | ||||
Электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях | ||||
Боковые зеркала с электрообогревом | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Круиз-контроль | ||||
Регулируемый индикатор предельной скорости (ASLF) | ||||
Обогрев заднего стекла | ||||
Климат-контроль | ||||
Многофункциональный руль (управление круиз-контролем) | ||||
Рулевая колонка регулируемой высоты | ||||
Руль с электрообогревом | ||||
Парковочная камера на 360 градусов, управление на руле | ||||
Регулируемая высота и расстояние до рулевой колонки | ||||
Стеклоочистители с датчиком дождя | ||||
Полностью автоматический климат-контроль | ||||
Многофункциональный руль (система «свободные руки», круиз-контроль, управление аудио) | ||||
Рулевое переключение передач (AT) | ||||
Полностью автоматический двухзонный климат-контроль | ||||
Центральная блокировка и запуск двигателя без ключа | ||||
Система помощи при парковке с передними и задними боковыми датчиками | ||||
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И НАВИГАЦИЯ | ||||
USB-интерфейс в центральной консоли | ||||
Радио LW/MW/FM с LCD-экраном, аудиоплеером CD/MP3/USB и 4 динамиками | ||||
«Свободные руки» по Bluetooth®, голосовое управление | ||||
Совместимость с Apple CarPlay и Android Auto™ | ||||
Функция навигации через интерфейс смартфона | ||||
Информационно-развлекательная система (SDA) с сенсорным 7-дюймовым экраном и подключением к смартфону, MW/FM/DAB-радио, USB/Bluetooth®-плеером и 6 динамиками | ||||
2 USB-интерфейса в центральной консоли | ||||
2 USB-интерфейса для пассажиров сзади | ||||
HDMI-интерфейс в центральной консоли | ||||
САЛОН | ||||
5 мест | ||||
Индикатор режима езды ECO | ||||
Механическая регулировка высоты сиденья водителя | ||||
Рекомендации по переключению передач (MT) | ||||
Многофункциональный LCD-дисплей | ||||
Очечник | ||||
Подлокотник в середине заднего ряда кресел | ||||
Подлокотник с отсеком между передними сиденьями | ||||
Руль и кнопка рычага переключения передач с кожаным покрытием | ||||
Спортивные текстильные сиденья | ||||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
Дополнительный пакет шумоизоляции | ||||
Спортивные кожаные сиденья | ||||
6-позиционное водительское кресло с электрорегулировкой | ||||
ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4WD | ||||
Easy Select 4WD (2H задний привод, 4H полный привод, 4L полный привод с понижением) | ||||
Блокировка заднего дифференциала R/D Lock | ||||
Super Select 4WD-II (2H задний привод, 4H полный привод, 4HLc полный привод с блокировкой межосевого дифференциала, 4LLc полный привод с понижением и блокировкой межосевого дифференциала) | ||||
Функция выбора режима тяги в зависимости от типа покрытия (Gravel, Snow, Sand, Rock) | ||||
Система контролируемого движения под уклон (HDC) | ||||
ВНЕШНИЙ ВИД | ||||
Пороги | ||||
Передние и задние брызговики | ||||
Дверь багажника с двухступенчатым открыванием | ||||
Усиленная защита картера | ||||
Передний бампер цвета кузова | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
Хромпакет: хромированная решетка радиатора, планка задней двери, ручки дверей, боковые зеркала | ||||
6 крюков крепления с внутренней стороны кузова | ||||
Штампованные диски 16" | ||||
Электрически складывающиеся боковые зеркала | ||||
Противотуманные фары | ||||
Омыватели фар | ||||
Дневные ходовые LED-огни | ||||
Темные задние стекла | ||||
Автоматические дневные ходовые огни с датчиком освещенности | ||||
Литые диски 18" | ||||
Автоматическая регулировка высоты бисветодиодных передних фар | ||||
Задний бампер с порогом |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Автосигнализация | 392€ | |
Автосигнализация Bluetooth с приложением для смартфона, с LCD-пультом, с дистанционным запуском двигателя | 859€ | |
Автосигнализация GSM/GPS, управляемая с приложения на смартфоне | 645€ | |
Автосигнализация GSM/GPS, управляемая с приложения на смартфоне, с дистанционным запуском двигателя | 1130€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
9-дюймовый монитор с креплением на подголовник DVD/USB/SD (простейшие AVI) |
240€ | |
Монтаж скрытой проводки постоянного тока | 170€ | |
«Свободные руки» по Bluetooth с пультом и дополнительным экраном | 310€ | |
Парковочная камера, подключенная к мультимедийному центру | 320€ | |
Парковочная камера с зеркальным монитором | 530€ | |
Видеорегистратор | 209€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Комплект резиновых ковриков | 77€ | |
Комплект текстильных ковриков | 95€ | |
Покрытия порогов, нержавеющая сталь, 4 шт. | 92€ | |
Пакет шумоизоляции Classic | 790€ | |
Пакет шумоизоляции Comfort | 1390€ | |
Пакет шумоизоляции Elegance | 1690€ | |
Кожаный салон, кресла, дверные накладки, подлокотники | 1790€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Передние парктроники с зуммером | 340€ | |
Задние парктроники с зуммером | 345€ | |
CAN-модуль скорости на передние парктроники | 163€ | |
Дополнительный экран помощи при парковке | 79€ | |
Защита капота EGR | 155€ | |
Обвесы на 4 двери, EGR | 169€ | |
Тонированные задние стекла | 140€ | |
Амортизаторы капота | 169€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Стационарный фаркоп с изменяемой высотой, розетка 7 контактов | 615€ | |
Стационарный фаркоп с изменяемой высотой, розетка 13 контактов | 760€ | |
Дуги на крышу Thule SquareBar, 127 см, ЧЕРНЫЕ | 230€ | |
Дуги на крышу Thule WingBar, 127 см | 280€ | |
Дуги на крышу Thule WingBar Edge | 330€ | |
Дуги на крышу Thule SlideBar, 127 см | 435€ | |
Держатель для велосипеда Thule FreeRide 532 | 73€ | |
Багажник на крышу Thule Motion XT Sport | 559€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Защитное покрытие кузова LINE-X | 780€ | |
Пластиковое защитное покрытие краев кузова | 420€ | |
Мягкая крышка кузова на пуговицах | 390€ | |
Мягкая сворачивающая (RollUp) крышка кузова | 725€ | |
Мягкая сворачивающая (RollUp) крышка кузова на кузовные дуги | 830€ | |
Низкая пластиковая запирающаяся крышка кузова, цвета кузова | 2050€ | |
Низкая пластиковая запирающаяся крышка кузова, цвета кузова + Кузовные дуги, полированные, нержавеющая сталь | 2980€ | |
Низкая пластиковая запирающаяся крышка кузова, Fullbox, цвета кузова | 3550€ | |
Низкая сворачивающаяся (Roll n Lock) запирающаяся крышка кузова, алюминий, матово-черная | 2350€ | |
Высокая запирающаяся крышка без боковых окошек, цвета кузова подключение к центральному замку, обогрев заднего стекла |
2350€ | |
Высокая крышка кузова, с боковыми окошками, цвета кузова подключение к центральному замку, обогрев заднего стекла |
2650€ | |
Высокая запирающаяся крышка с боковыми люками, цвета кузова подключение к центральному замку, обогрев заднего стекла |
2990€ | |
Высокая крышка кузова Premium, с боковыми окошками, цвета кузова подключение к центральному замку, заднее крыло, оригинал |
3050€ | |
Дуги на крышу (slide crossbar) для высокой крышки кузова Заказывается только с крышкой багажника |
360€ | |
Амортизатор задней двери кузова | 239€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Короткая алюминиевая защита картера | 169€ | |
Длинная алюминиевая защита картера | 389€ | |
Передний кенгурятник под бампер, полированный, 60 мм | 435€ | |
Передний кенгурятник под бампер, полированный, 60 мм, с дневными ходовыми LED-огнями | 620€ | |
Высокий полированный передний кенгурятник, 76 мм, METEC, 3 крепления под фонари | 695€ | |
Полированные дуги багажника, 70 мм | 519€ | |
Кузовные дуги окрашенные в черный цвет | 735€ | |
Оригинальные кузовные дуги | 835€ | |
Защитная решетка заднего стекла на кузовные дуги, полированная, 25 мм | 260€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Конические контргайки с шайбой на оригинальные диски | 41€ | |
Конические контргайки на не оригинальные диски | 41€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Механический снегоочиститель | 1250€ |
Межсервисный интервал MITSUBISHI L200 составляет 20 000 км или не реже раза в год. Владельцам приобретенных у нас MITSUBISHI мы предлагаем скидку постоянного клиента до 12% на все автозапчасти и дополнительное оборудование.
Гарантия завода-изготовителя MITSUBISHI составляет 5 лет или 100 000 км. Гарантия на сквозную коррозию кузова – 12 лет. Условием действия гарантии завода-изготовителя является своевременное прохождение сервисного обслуживания и не реже раза в года проверка состояния деталей кузова.
От завода-изготовителя MITSUBISHI автовладелец получает бесплатный пакет услуг MAP (Mitsubishi Motors Assistance Package), который предлагает помощь на дорогах более чем в 30 странах Европы и действует в течение срока общей гарантии завода-изготовителя на автомобиль.