ASX стал стильным как никогда, отлично вписывается в городские виды и в сельские пейзажи и подойдет для любителей любого активного образа жизни.
ASX удивляет приятным салоном, в котором все просто и практично. И у водителя, и у пассажиров достаточно места для ног. Ехать удобно, всё видно
В ASX поместится всё, что нужно. Задний ряд кресел складывается 60:40, что позволяет возить с собой еще больше необходимого
Мониторинг слепых зон, предупреждение об объектах, двигающихся в поперечном направлении при заднем ходе, ассистент переключения дальнего света, предупреждение о смене ряда движения, смягчающая лобовой удар тормозная система позволяют водителю безопасно получать удовольствие от вождения
Полностью автоматический климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, запуск двигателя без ключа, парковочная камера, «свободные руки» по Bluetooth®, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением обеспечат легкое и комфортное управление
Встроенная система навигации, информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto™, аудиоплеер USB/Bluetooth® превращают ASX в лучшего спутника искателей приключений при современном темпе жизни
Бензиновый двигатель 2.0 MIVEC на 110 кВт (150 л.с.) прямоточного типа хорош и на улицах города, и на шоссе
5-ступенчатая механическая или 6-ступенчатая КПП вариатор-автомат учтет опыт и запросы любого водителя
Мощные BI LED фары, дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности, противотуманные LED-фары, задние LED-огни обеспечивают надежную видимость для водителя и полную заметность для других участников движения
Экономичный бензиновый двигатель 2.0 MIVEC на 110 кВт (150 л.с.), 5-ступенчатая механика, передний привод 2WD, помощь при торможении (BAS) + (BOS), предупреждение об экстренном торможении (ESS), контроль устойчивости (ASC) и тяги (TCL), помощь при старте на подъеме (HSA), 7 подушек безопасности, 2 крепления ISOFIX для детского кресла, электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях, боковые зеркала с электрообогревом, подогрев передних сидений, стеклоочистители с датчиком дождя, климат-контроль, круиз-контроль, автоматическая система старт-стоп (AS&G), задние парктроники, USB-интерфейс, руль с кожаным покрытием, спортивные сиденья, BI LED-фары, дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности, рейлинги на крыше, литые диски 16"
Экономичный бензиновый двигатель 2.0 MIVEC на 110 кВт (150 л.с.), 6-ступенчатая автоматика CVT, передний привод 2WD, помощь при торможении (BAS) + (BOS), предупреждение об экстренном торможении (ESS), контроль устойчивости (ASC) и тяги (TCL), помощь при старте на подъеме (HSA), 7 подушек безопасности, 2 крепления ISOFIX для детского кресла, электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях, боковые зеркала с электрообогревом, подогрев передних сидений, стеклоочистители с датчиком дождя, климат-контроль, круиз-контроль, рулевое переключение передач, автоматическая система старт-стоп (AS&G), задние парктроники, USB-интерфейс, руль с кожаным покрытием, спортивные сиденья, BI LED-фары, дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности, рейлинги на крыше, литые диски 16"
Экономичный бензиновый двигатель 2.0 MIVEC на 110 кВт (150 л.с.), 5-ступенчатая механика, передний привод 2WD, помощь при торможении (BAS) + (BOS), предупреждение об экстренном торможении (ESS), контроль устойчивости (ASC) и тяги (TCL), помощь при старте на подъеме (HSA), предупреждение о смене ряда движения (LDW), смягчающая лобовой удар тормозная система (FCM), ассистент переключения дальнего света (AHB), 7 подушек безопасности, 2 крепления ISOFIX для детского кресла, электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях, боковые зеркала с электрообогревом, подогрев передних сидений, стеклоочистители с датчиком дождя, полностью автоматический климат-контроль, круиз-контроль, запуск двигателя без ключа, автоматическая система старт-стоп (AS&G), задние парктроники, информационно-развлекательная система (SDA) с сенсорным экраном, поддержка Apple CarPlay и Android Auto™, 2 USB-интерфейса, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, BI LED-фары, дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности, противотуманные LED-фары, темные задние стекла, рейлинги на крыше, литые диски 18"
Экономичный бензиновый двигатель 2.0 MIVEC на 110 кВт (150 л.с.), 6-ступенчатая автоматика CVT, передний привод 2WD, помощь при торможении (BAS) + (BOS), предупреждение об экстренном торможении (ESS), контроль устойчивости (ASC) и тяги (TCL), помощь при старте на подъеме (HSA), предупреждение о смене ряда движения (LDW), смягчающая лобовой удар тормозная система (FCM), ассистент переключения дальнего света (AHB), 7 подушек безопасности, 2 крепления ISOFIX для детского кресла, электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях, боковые зеркала с электрообогревом, подогрев передних сидений, стеклоочистители с датчиком дождя, полностью автоматический климат-контроль, круиз-контроль, запуск двигателя без ключа, рулевое переключение передач, автоматическая система старт-стоп (AS&G), задние парктроники, информационно-развлекательная система (SDA) с сенсорным экраном, поддержка Apple CarPlay и Android Auto™, 2 USB-интерфейса, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, BI LED-фары, дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности, противотуманные LED-фары, темные задние стекла, рейлинги на крыше, литые диски 18"
Экономичный бензиновый двигатель 2.0 MIVEC на 110 кВт (150 л.с.), 6-ступенчатая автоматика CVT, передний привод 2WD, помощь при торможении (BAS) + (BOS), предупреждение об экстренном торможении (ESS), контроль устойчивости (ASC) и тяги (TCL), помощь при старте на подъеме (HSA), предупреждение о смене ряда движения (LDW), смягчающая лобовой удар тормозная система (FCM), мониторинг слепых зон (BSW), предупреждение об объектах, двигающихся в поперечном направлении сзади (RCTA), ассистент переключения дальнего света (AHB), 7 подушек безопасности, 2 крепления ISOFIX для детского кресла, электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях, боковые зеркала с электрообогревом, подогрев передних сидений, стеклоочистители с датчиком дождя, полностью автоматический климат-контроль, круиз-контроль, рулевое переключение передач, запуск двигателя без ключа, автоматическая система старт-стоп (AS&G), задние парктроники, информационно-развлекательная система (SDA) с сенсорным экраном, встроенная система навигации, поддержка Apple CarPlay и Android Auto™, 2 USB-интерфейса, спортивные сиденья с покрытием из кожи и алькантары, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, BI LED-фары, дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности, противотуманные LED-фары, темные задние стекла, рейлинги на крыше, литые диски 18"
Экономичный бензиновый двигатель 2.0 MIVEC на 110 кВт (150 л.с.), 6-ступенчатая автоматика CVT, переключаемый полный привод 4WD AWC (4WD Eco, 4WD Auto, 4WD Lock), помощь при торможении (BAS) + (BOS), предупреждение об экстренном торможении (ESS), контроль устойчивости (ASC) и тяги (TCL), помощь при старте на подъеме (HSA), предупреждение о смене ряда движения (LDW), смягчающая лобовой удар тормозная система (FCM), мониторинг слепых зон (BSW), двигающихся в поперечном направлении сзади (RCTA), ассистент переключения дальнего света (AHB), 7 подушек безопасности, 2 крепления ISOFIX для детского кресла, электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях, боковые зеркала с электрообогревом, подогрев передних сидений, стеклоочистители с датчиком дождя, полностью автоматический климат-контроль, круиз-контроль, рулевое переключение передач, запуск двигателя без ключа, автоматическая система старт-стоп (AS&G), парковочная камера, задние парктроники, информационно-развлекательная система (SDA) с сенсорным экраном, cовместимость с Apple CarPlay и Android Auto™, 2 USB-интерфейса, спортивные сиденья с покрытием из кожи и алькантары, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, BI LED-фары, дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности, противотуманные LED-фары, темные задние стекла, рейлинги на крыше, пакет Black Edition, литые диски 18"
Экономичный бензиновый двигатель 2.0 MIVEC на 110 кВт (150 л.с.), 6-ступенчатая автоматика CVT, переключаемый полный привод 4WD AWC (4WD Eco, 4WD Auto, 4WD Lock), помощь при торможении (BAS) + (BOS), предупреждение об экстренном торможении (ESS), контроль устойчивости (ASC) и тяги (TCL), помощь при старте на подъеме (HSA), предупреждение о смене ряда движения (LDW), смягчающая лобовой удар тормозная система (FCM), мониторинг слепых зон (BSW), двигающихся в поперечном направлении сзади (RCTA), ассистент переключения дальнего света (AHB), 7 подушек безопасности, 2 крепления ISOFIX для детского кресла, электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях, боковые зеркала с электрообогревом, подогрев передних сидений, стеклоочистители с датчиком дождя, полностью автоматический климат-контроль, круиз-контроль, рулевое переключение передач, запуск двигателя без ключа, автоматическая система старт-стоп (AS&G), парковочная камера, задние парктроники, информационно-развлекательная система (SDA) с сенсорным экраном, Премиум-аудио Rokford Fosgate®, cовместимость с Apple CarPlay и Android Auto™, 2 USB-интерфейса, cпортивные кожаные сиденья, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, BI LED-фары, дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности, противотуманные LED-фары, темные задние стекла, панорамная стеклянная крыша, рейлинги на крыше, литые диски 18"
2.0 MT 2WD | 2.0 CVT 2WD | ||||
---|---|---|---|---|---|
Invite | Intense | Invite | Intense | Instyle | |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая | 6-ступенчатый вариатор | 6-ступенчатый вариатор | 6-ступенчатый вариатор |
Двигатель | |||||
Тип | R4, 16 клапанов, SOHC MIVEC | ||||
Рабочий объем (cm3) | 1998 | ||||
Мощность (кВт (л.с.) / об/мин) | 110(150)/6000 | ||||
Макс. крутящий момент (Н·м / об/мин) | 195/4200 | ||||
Данные по скорости | |||||
Ускорение (0-100 km/h) | 10,6 | 10,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Максимальна скорость (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Pасход топлива | |||||
В городе (l/100km) | 8,5 | 8,7 | 7,7 | 8,0 | 8,0 |
По трассе (l/100km) | 5,7 | 6,1 | 5,8 | 6,1 | 6,1 |
Комбинированный (l/100km) | 6,7 | 7,0 | 6,5 | 6,8 | 6,8 |
CO2 | |||||
Cредняя CO2 (g/km) | 154 | 161 | 149 | 156 | 156 |
Топливный бак | |||||
Объем (l) | 63 | ||||
Pадиус поворота | |||||
Радиус поворота (m) | 5,3 | ||||
Размеры машины | |||||
Длина (mm) | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 |
Ширина (mm) | 1770 | 1810 | 1770 | 1810 | |
Длина (mm) | 1640 | 1645 | 1640 | 1645 | |
Расстояние между осями (mm) | 2670 | ||||
Клиренс (mm) | 190 | ||||
Массы | |||||
Снаряжённая масса (kg) | 1355 | 1375 | 1385 | 1405 | 1405 |
Полная масса (kg) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Дедвейт (kg) | 615 | 595 | 585 | 565 | 565 |
МАССЫ ПРИЦЕПОВ | |||||
Максимальная масса прицепа без тормозов (кг) | 710 | 720 | 730 | 740 | |
Максимальная масса прицепа с тормозами (кг) | 1300 | ||||
Багажник | |||||
Объем багажного отделения (l) | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
МЕСТА | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Подвеска | |||||
Передние | Независимая подвеска типа McPherson | ||||
Задн | Независимая подвеска типа Multi-link | ||||
Тормоза | |||||
Передние | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза |
Задн | Дисковые тормоза | ||||
Шины | |||||
Диски | Литые диски 16" | Литые диски 18" | Литые диски 16" | Литые диски 18" | Литые диски 18" |
Размер шины | 215/70R16 | 225/55 R18 | 215/70R16 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
СХЕМА ПРИВОДА | |||||
СХЕМА ПРИВОДА | Передний привод |
2.0 MT 2WD, 2.0 CVT 2WD | 2.0 MT 2WD, 2.0 CVT 2WD | 2.0 CVT 2WD | |
---|---|---|---|
Invite | Intense | Instyle | |
безопасность | |||
Тормоза ABS + EBD | |||
Предупреждение об экстренном торможении (ESS) | |||
Коленная подушка безопасности водителя | |||
Подушка безопасности водителя и пассажира | |||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||
Помощь при старте на подъеме (HSA) | |||
Иммобилайзер с переменным кодом | |||
Помощь при торможении (BAS) + (BOS) | |||
Мониторинг состояния шин (TPMS) | |||
Контроль устойчивости (ASC) и тяги (TCL) | |||
Отключаемая пассажирская подушка безопасности | |||
2 крепления ISOFIX для детского кресла | |||
Смягчающая лобовой удар тормозная система (FCM) | |||
Ассистент переключения дальнего света (AHB) | |||
Предупреждение о смене ряда движения (LDW) | |||
Мониторинг слепых зон (BSW) | |||
Предупреждение об объектах, двигающихся в поперечном направлении сзади (RCTA) | |||
Система помощи при смене полосы движения (LCA) | |||
Kомфорт | |||
Автоматическая система старт-стоп (AS&G) | |||
Электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях | |||
Боковые зеркала с электрообогревом | |||
Подогрев передних сидений | |||
Круиз-контроль | |||
Регулируемый индикатор предельной скорости (ASLF) | |||
Регулируемая высота и расстояние до рулевой колонки | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Задние парктроники с зуммером | |||
Стеклоочистители с датчиком дождя | |||
Климат-контроль | |||
Многофункциональный руль (система «свободные руки», круиз-контроль, управление аудио) | |||
Рулевое переключение передач (CVT) | |||
Парковочная камера | |||
Центральная блокировка и запуск двигателя без ключа | |||
Полностью автоматический климат-контроль | |||
Бардачок с охлаждением | |||
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И НАВИГАЦИЯ | |||
«Свободные руки» по Bluetooth®, голосовое управление | |||
USB-интерфейс в центральной консоли | |||
Радио LW/MW/FM с LCD-экраном и аудиоплеером CD/MP3/USB | |||
Совместимость с Apple CarPlay и Android Auto™ | |||
Функция навигации через интерфейс смартфона | |||
2 USB-интерфейса в центральной консоли | |||
Информационно-развлекательная система (SDA) с сенсорным 8-дюймовым экраном и подключением к смартфону, MW/FM/DAB-радио и USB/Bluetooth®-плеером | |||
Встроенная система навигации | |||
САЛОН | |||
2 складывающихся ряда кресел Fully-flat | |||
Механическая регулировка высоты сиденья водителя | |||
Рекомендации по переключению передач (MT) | |||
Многофункциональный LCD-дисплей | |||
Подлокотник с отсеком между передними сиденьями | |||
Руль и кнопка рычага переключения передач с кожаным покрытием | |||
Крышка для багажника | |||
Дополнительный пакет шумоизоляции | |||
Спортивные текстильные сиденья | |||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||
Подлокотник в середине заднего ряда кресел | |||
Спортивные сиденья с покрытием из кожи и алькантары | |||
4-позиционное водительское кресло с электрорегулировкой | |||
Черный потолок | |||
Серебристая панель оконных переключателей | |||
ВНЕШНИЙ ВИД | |||
Рейлинги на крыше | |||
Спойлер на крыше | |||
Литые диски 16" | |||
Дверные ручки и боковые зеркала под цвет кузова | |||
BI LED-фары | |||
Дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности | |||
Стояночные LED-огни с функцией «Welcome Light» | |||
Передний и задний бампер под цвет кузова | |||
Электрически складывающиеся боковые зеркала | |||
Противотуманные LED-фары | |||
Темные задние стекла | |||
Литые диски 18" | |||
Автоматическая регулировка высоты бисветодиодных передних фар |
2.0 CVT 4WD | ||
---|---|---|
Black Edition | Instyle Plus | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | 6-ступенчатый вариатор | 6-ступенчатый вариатор |
Двигатель | ||
Тип | R4, 16 клапанов, SOHC MIVEC | |
Рабочий объем (cm3) | 1998 | |
Мощность (кВт (л.с.) / об/мин) | 110(150)/6000 | |
Макс. крутящий момент (Н·м / об/мин) | 195/4200 | |
Данные по скорости | ||
Ускорение (0-100 km/h) | 12,2 | 12,2 |
Максимальна скорость (km/h) | 190 | 190 |
Pасход топлива | ||
В городе (l/100km) | 8,7 | 8,7 |
По трассе (l/100km) | 6,5 | 6,5 |
Комбинированный (l/100km) | 7,3 | 7,3 |
CO2 | ||
Cредняя CO2 (g/km) | 167 | 167 |
Топливный бак | ||
Объем (l) | 60 | |
Pадиус поворота | ||
Радиус поворота (m) | 5,3 | |
Размеры машины | ||
Длина (mm) | 4365 | 4365 |
Ширина (mm) | 1810 | |
Длина (mm) | 1645 | |
Расстояние между осями (mm) | 2670 | |
Клиренс (mm) | 190 | |
Массы | ||
Снаряжённая масса (kg) | 1550 | 1590 |
Полная масса (kg) | 1970 | 1970 |
Дедвейт (kg) | 420 | 380 |
МАССЫ ПРИЦЕПОВ | ||
Максимальная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | |
Максимальная масса прицепа с тормозами (кг) | 1300 | |
Багажник | ||
Объем багажного отделения (l) | 406 | 406 |
МЕСТА | ||
Количество мест | 5 | |
Подвеска | ||
Передние | Независимая подвеска типа McPherson | |
Задн | Независимая подвеска типа Multi-link | |
Тормоза | ||
Передние | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза |
Задн | Дисковые тормоза | |
Шины | ||
Диски | Литые диски 18" | Литые диски 18" |
Размер шины | 225/55R18 | 225/55R18 |
СХЕМА ПРИВОДА | ||
СХЕМА ПРИВОДА | Переключаемый полный привод 4WD AWC (2WD, 4WD Auto, 4WD Lock) |
2.0 CVT 4WD | 2.0 CVT 4WD | |
---|---|---|
Black Edition | Instyle Plus | |
безопасность | ||
Тормоза ABS + EBD | ||
Предупреждение об экстренном торможении (ESS) | ||
Смягчающая лобовой удар тормозная система (FCM) | ||
Коленная подушка безопасности водителя | ||
Подушка безопасности водителя и пассажира | ||
Ассистент переключения дальнего света (AHB) | ||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||
Помощь при старте на подъеме (HSA) | ||
Иммобилайзер с переменным кодом | ||
Помощь при торможении (BAS) + (BOS) | ||
Мониторинг слепых зон (BSW) | ||
Мониторинг состояния шин (TPMS) | ||
Предупреждение об объектах, двигающихся в поперечном направлении сзади (RCTA) | ||
Система помощи при смене полосы движения (LCA) | ||
Предупреждение о смене ряда движения (LDW) | ||
Контроль устойчивости (ASC) и тяги (TCL) | ||
Отключаемая пассажирская подушка безопасности | ||
2 крепления ISOFIX для детского кресла | ||
Kомфорт | ||
Автоматическая система старт-стоп (AS&G) | ||
Электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях | ||
Боковые зеркала с электрообогревом | ||
Подогрев передних сидений | ||
Парковочная камера | ||
Круиз-контроль | ||
Регулируемый индикатор предельной скорости (ASLF) | ||
Обогрев заднего стекла | ||
Задние парктроники с зуммером | ||
Стеклоочистители с датчиком дождя | ||
Центральная блокировка и запуск двигателя без ключа | ||
Полностью автоматический климат-контроль | ||
Бардачок с охлаждением | ||
Многофункциональный руль (система «свободные руки», круиз-контроль, управление аудио) | ||
Рулевое переключение передач (CVT) | ||
Регулируемый индикатор предельной скорости (ASLF) | ||
Регулируемая высота и расстояние до рулевой колонки | ||
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И НАВИГАЦИЯ | ||
«Свободные руки» по Bluetooth®, голосовое управление | ||
Совместимость с Apple CarPlay и Android Auto™ | ||
Функция навигации через интерфейс смартфона | ||
Информационно-развлекательная система (SDA) с сенсорным 8-дюймовым экраном и подключением к смартфону, MW/FM/DAB-радио и USB/Bluetooth®-плеером | ||
Премиум-аудио Rokford Fosgate® | ||
САЛОН | ||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||
2 складывающихся ряда кресел Fully-flat | ||
Механическая регулировка высоты сиденья водителя | ||
Многофункциональный LCD-дисплей | ||
Подлокотник в середине заднего ряда кресел | ||
Подлокотник с отсеком между передними сиденьями | ||
Руль и кнопка рычага переключения передач с кожаным покрытием | ||
Крышка для багажника | ||
Спортивные сиденья с покрытием из кожи и алькантары | ||
Черный потолок | ||
Серебристая панель оконных переключателей | ||
Спортивные кожаные сиденья | ||
4-позиционное водительское кресло с электрорегулировкой | ||
ВНЕШНИЙ ВИД | ||
Матово-черные расширители колесных ниш | ||
Пакет Black Edition - блестящий черный боковые зеркала, решетка радиатора, подоконники, литые диски | ||
Электрически складывающиеся боковые зеркала | ||
Противотуманные LED-фары | ||
Рейлинги на крыше | ||
Спойлер на крыше | ||
Темные задние стекла | ||
Литые диски 18" | ||
Дверные ручки и боковые зеркала под цвет кузова | ||
Автоматическая регулировка высоты бисветодиодных передних фар | ||
Дневные ходовые LED-огни с датчиком освещенности | ||
Стояночные LED-огни с функцией «Welcome Light» | ||
Передний и задний бампер под цвет кузова | ||
Панорамная стеклянная крыша с электрическим козырьком |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Автосигнализация | 392€ | |
Автосигнализация Bluetooth с приложением для смартфона, с LCD-пультом, с дистанционным запуском двигателя | 859€ | |
Автосигнализация GSM/GPS, управляемая с приложения на смартфоне | 645€ | |
Автосигнализация GSM/GPS, управляемая с приложения на смартфоне, с дистанционным запуском двигателя | 1130€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Монитор зарядки Full HD 15,6", с наушниками DVD/USB/HDMI |
1255€ | |
9-дюймовый монитор с креплением на подголовник DVD/USB/SD (простейшие AVI) |
240€ | |
Держатель iPad/Tab с креплением на подголовник | 86€ | |
«Свободные руки» по Bluetooth с пультом и дополнительным экраном | 310€ | |
Видеорегистратор | 209€ | |
Монитор зарядки Full HD 15,6", с наушниками USB/HDMI |
1055€ | |
Парковочная камера с зеркальным монитором | 530€ | |
Монтаж скрытой проводки постоянного тока | 170€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Резиновые коврики | 77€ | |
Текстильные коврики | 96€ | |
Коврик в багажное отделение | 121€ | |
Покрытия порогов, нержавеющие, 4 шт. | 219€ | |
Пакет шумоизоляции Classic | 790€ | |
Пакет шумоизоляции Comfort | 1390€ | |
Пакет шумоизоляции Elegance | 1690€ | |
Кожаный салон, кресла | 1790€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Передние парктроники с зуммером | 340€ | |
Задние парктроники с зуммером | 325€ | |
CAN-модуль скорости на передние парктроники | 102€ | |
Обвесы на 4 двери | 158€ | |
Хромированное покрытие дверных ручек | 198€ | |
Передние брызговики | ||
Задние брызговики |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Багажник на крышу Thule Motion XT Sport (300 л) | 549€ | |
Дуги на крышу Thule SquareBar, черные | 195€ | |
Дуги на крышу Thule WingBar Evo | 255€ | |
Съемный фаркоп, розетка 13 контактов | 880€ | |
Съемный фаркоп, розетка 7 контактов | 698€ | |
Стационарный фаркоп, розетка 13 контактов | 680€ | |
Стационарный фаркоп, розетка 7 контактов | 550€ | |
Держатель для велосипеда Thule FreeRide 532 | 73€ | |
Дуги на крышу Thule WingBar Edge | 330€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Датчики давления в шинах | 179€ | |
Литой диск 18" MAK | 768€ |
Описание | Цена | |
---|---|---|
Подогреватель Calix COMFORT KIT COMPLETE, 1,6 бензин | 888€ | |
Подогреватель Calix COMFORT KIT, 1,6 бензин | 538€ | |
Подогреватель Calix START KIT, 1,6 бензин | 405€ | |
Подогреватель Calix с управлением со смартфона | 195€ | |
Автономный предварительный подогреватель Webasto с ТАЙМЕРОМ | 2120€ | |
Автономный предварительный подогреватель Webasto с ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ T91 | 2245€ | |
Автономный предварительный подогреватель Webasto с ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ T100 | 2305€ | |
Автономный предварительный подогреватель Webasto с системой THERMO CALL | 2395€ |
MITSUBISHI ASX hooldusintervall on 20 000 km või vähemalt kord aastas.
Meilt ostetud MITSUBISHI omanikele pakume püsikliendi soodustust kuni 12% kõikidest autovaruosadest ja lisavarustusest.
MITSUBISHI tootjatehase garantii on 5 aastat või 100 000 km. Keregarantii on 12 aastat läbiroostetamise vastu. Tootjatehase garantii kehtivuse eelduseks on õigeaegne tähtajaliste hoolduste läbimine ja keredetailide seisukorra kontrolli teostamine vähemalt kord aastas.
MITSUBISHI tootjatehase poolt saab autoomanik kaasa tasuta autoabi teenuse MAP (Mitsubishi Motors Assistance Package), mis pakub autoabi teenust rohkem kui 30 Euroopa riigis ning kehtib sõiduki tootjatehase üldgarantii perioodil.