Grandis создан с учетом повседневной жизни семей. Широкие, просторные двери и много места для ног значительно облегчают посадку в автомобиль и высадку из него, а также использование детских автокресел.
Grandis доступен в двух различных гибридных решениях. На выбор предлагается легкий гибрид (MHEV) с 1,3-литровым турбодвигателем или полный гибрид (HEV) с 1,8-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами, что позволяет преодолевать до 80% пути в городском трафике полностью на электрической тяге.
Grandis предлагает свободу выбора между тремя типами коробки передач: классическая механическая коробка передач, быстрая и точная 7-ступенчатая автоматическая коробка передач DCT и плавная автоматическая коробка передач Multi-Mode.
Благодаря практичному дизайну салона Grandis предлагает впечатляющее пространство как для пассажиров, так и для багажа. Сдвинув задние сидения вперед, можно увеличить объем багажного отделения до 708 литров, а сложив сидения — до 1682 литров.
Электрическая дверь багажника с управлением жестом ноги, подогрев руля и лобового стекла, система бесключевого доступа Smart-Key упрощают повседневное использование автомобиля, чтобы вы могли сосредоточиться на дороге, а не на частностях.
Аудиосистема Harman Kardon® Premium специально настроена для салона Grandis. Интеллектуальная обработка звука адаптируется к скорости движения автомобиля и окружающей обстановке, обеспечивая чистое и сбалансированное звучание при прослушивании музыки, аудиокниг и подкастов.
MI-Pilot объединяет несколько систем помощи водителю в единое целое. Система помогает сохранять безопасную дистанцию, удерживает полосу движения и адаптирует скорость в соответствии с дорожными условиями. Это делает вождение более спокойным, снижает нагрузку на водителя и повышает безопасность как в городе, так и на шоссе.
Возможность выбора из четырех режимов вождения позволяет адаптировать поведение автомобиля в соответствии с ситуацией и настроением. Режим ECO помогает экономить топливо, режим COMFORT обеспечивает сбалансированную и плавную езду, режим SPORT усиливает реакцию автомобиля, делая его более отзывчивым, а режим PERSONAL позволяет персонализировать настройки.
Система кругового обзора 360° и полуавтоматическая система помощи при парковке делают парковку в условиях городского движения и на узких парковочных местах более простой, безопасной и менее стрессовой.
10,4-дюймовый сенсорный экран обеспечивает ясный и логичный доступ ко всем важным функциям. Беспроводные сервисы Apple CarPlay и Android Auto™ позволяют удобно и безопасно использовать приложения смартфона. Беспроводная зарядка для смартфонов позволит всегда держать устройство готовым к использованию и сохранять порядок в салоне.
Google built-in™ обеспечивает Grandis интеллектуальными возможностями подключения. При помощи голосовых команд можно управлять навигацией, климат-контролем, а также рядом функций автомобиля. Google Maps™ работает также без смартфона и предоставляет информацию о дорожной ситуации в режиме реального времени
Интеллектуальное приложение Mitsubishi Remote System позволяет оставаться на связи со своим автомобилем, даже когда вы находитесь вдали от него. Необходимая информация и выбранные функции дистанционного управления находятся под рукой, чтобы повседневное использование автомобиля было проще и не создавало проблем.
Bi-LED фары Grandis с функцией дальнего света улучшают видимость и повышают безопасность в темное время суток. Дальний свет включается и выключается автоматически в зависимости от дорожных условий и освещенности, обеспечивая хорошую видимость и не ослепляя других водителей.
Grandis оснащен современными системами помощи водителю, которые помогают предотвращать опасные ситуации, обеспечивая водителю чувство уверенности и делая вождение еще более комфортным. От системы помощи при удержании полосы движения до системы предупреждения о фронтальном столкновении и адаптивного круиз-контроля — безопасность является неотъемлемой частью Grandis.
На Grandis предоставляется гарантия сроком до 8 лет, что помогает сделать эксплуатационные расходы автомобиля предсказуемыми и обеспечивает спокойствие на длительное время.
Легкий гибрид (MHEV) ∙ Цифровая приборная панель с 7-дюймовым цветным экраном ∙ Климат-контроль ∙ Система бесключевого доступа и запуска двигателя Smart-Key ∙ Круиз-контроль с ограничителем скорости ∙ Система помощи при удержании полосы движения ∙ Система предупреждения о фронтальном столкновении ∙ Интеллектуальная система помощи при ограничении скорости с распознаванием дорожных знаков ∙ Bi-LED фары ∙ Система автоматического переключения дальнего света ∙ Информационно-развлекательная система с 10,4-дюймовым экраном ∙ Apple CarPlay и Android Auto™ (беспроводные) ∙ Приложение Mitsubishi Remote System для смартфонов ∙ Камера заднего вида ∙ Система помощи при парковке ∙ Двойной пол багажника ∙ 17-дюймовые диски Flex
Легкий гибрид (MHEV) ∙ В дополнение к комплектации INTENSE ∙ Полностью автоматический климат-контроль с функцией очистки воздуха ∙ Стеклоочистители с датчиком дождя ∙ Подогрев передних сидений ∙ Беспроводная зарядка для смартфонов ∙ 18-дюймовые литые диски
Легкий гибрид (MHEV) ∙ Автоматическая коробка передач ∙ В дополнение к комплектации INTENSE ∙ Полностью автоматический климат-контроль с функцией очистки воздуха ∙ Стеклоочистители с датчиком дождя ∙ Подогрев передних сидений ∙ Беспроводная зарядка смартфонов ∙ 18-дюймовые литые диски
Легкий гибрид (MHEV) ∙ Автоматическая коробка передач ∙ В дополнение к комплектации INTENSE PLUS ∙ Цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым цветным экраном ∙ Обогрев лобового стекла ∙ Рулевое колесо с обогревом ∙ Адаптивный круиз-контроль ∙ Система кругового обзора 360° ∙ Полуавтоматическая система помощи при парковке ∙ Система предупреждения при выходе из автомобиля ∙ MI-Pilot — интеллектуальная полуавтоматическая система помощи при вождении от Mitsubishi ∙ Google built-in ∙ Затемненные задние стекла ∙ Электрическая дверь багажника с управлением жестом ноги ∙ 19-дюймовые литые диски
Полный гибрид (HEV) ∙ Автоматическая коробка передач ∙ Цифровая приборная панель с 7-дюймовым цветным экраном ∙ Полностью автоматический климат-контроль с функцией очистки воздуха ∙ Система бесключевого доступа и запуска двигателя Smart-Key ∙ Круиз-контроль с ограничителем скорости ∙ Система помощи при удержании полосы движения ∙ Система предупреждения о фронтальном столкновении ∙ Интеллектуальная система помощи при ограничении скорости с распознаванием дорожных знаков ∙ Bi-LED фары ∙ Система автоматического переключения дальнего света ∙ Информационно-развлекательная система с 10,4-дюймовым экраном ∙ Apple CarPlay и Android Auto™ (беспроводные) ∙ Приложение Mitsubishi Remote System для смартфонов ∙ Беспроводная зарядка смартфонов ∙ Камера заднего вида ∙ Система помощи при парковке ∙ Двойной пол багажника ∙ 18-дюймовые литые диски
Полный гибрид (HEV) ∙ Автоматическая коробка передач ∙ В дополнение к комплектации INTENSE PLUS ∙ Цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым цветным экраном ∙ Обогрев лобового стекла ∙ Рулевое колесо с обогревом ∙ Адаптивный круиз-контроль ∙ Система кругового обзора 360° ∙ Полуавтоматическая система помощи при парковке ∙ Система предупреждения при выходе из автомобиля ∙ MI-Pilot — интеллектуальная полуавтоматическая система помощи при вождении от Mitsubishi ∙ Google built-in ∙ Затемненные задние стекла ∙ Электрическая дверь багажника с управлением жестом ноги ∙ 19-дюймовые литые диски
Полный гибрид (HEV) ∙ Автоматическая коробка передач ∙ В дополнение к комплектации INSTYLE Кожаная обивка ∙ Электрически регулируемое сиденье водителя ∙ Аудиосистема Harman Kardon® Premium ∙ Декоративные элементы с имитацией темного дерева ∙ Черная обивка потолка ∙ Панорамная стеклянная крыша с электрозатемнением
| 1.3T MHEV MT бензин | 1.3T MHEV DCT бензин | |
|---|---|---|
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач | 7-ступенчатая автоматическая коробка передач DCT |
| Двигатель | ||
| Тип | R4, 16 клапанов, DOHC Turbo | |
| Рабочий объем (cm3) | 1333 | |
| Мощность (кВт (л.с.) / об/мин) | 104 (140)/5000-5500 | |
| Макс. крутящий момент (Н·м / об/мин) | 245/2500-3500 | |
| Данные по скорости | ||
| Ускорение (0-100 km/h) | 10,6 | 9,4 |
| Максимальна скорость (km/h) | 180 | 180 |
| Pасход топлива | ||
| Комбинированный (l/100km) | 5,9-6,0 | 6,0-6,1 |
| CO2 | ||
| Cредняя CO2 (g/km) *(WLTP) | 134-136 | 135-138 |
| Топливный бак | ||
| Объем (l) | 48 | |
| Размеры машины | ||
| Длина (mm) | 4413 | 4413 |
| Ширина (mm) | 1797 | |
| Длина (mm) | 1575 | |
| Расстояние между осями (mm) | 2638 | |
| Клиренс (mm) | 169 | |
| Массы | ||
| Снаряжённая масса (kg) | 1359 | 1381-1442 |
| Полная масса (kg) | 1815 | 1840 |
| Дедвейт (kg) | 531 | 473-534 |
| МАССЫ ПРИЦЕПОВ | ||
| Максимальная масса прицепа без тормозов (кг) | 675 | 690 |
| Максимальная масса прицепа с тормозами (кг) | 1500 | |
| Багажник | ||
| Объем багажного отделения (l) VDA | 576-1682 | 576-1682 |
| МЕСТА | ||
| Количество мест | 5 | |
| Подвеска | ||
| Передние | McPherson | |
| Задн | Многорычажная подвеска | |
| Тормоза | ||
| Передние | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза |
| Задн | дисковые тормоза | |
| Шины | ||
| Диски | 17'' | 18" / 19" |
| Размер шины | 215/60R17 | 215/55R18 / 225/45R19 |
| СХЕМА ПРИВОДА | ||
| Схема привода | передний привод | |
| Intense | Intense Plus | Instyle | Instyle Plus | |
|---|---|---|---|---|
| СИДЕНЬЯ | ||||
| Заднее сиденье с продольной регулировкой до 16 см | ||||
| Сиденье водителя с ручной регулировкой | ||||
| Спинки задних сидений с соотношением 60:40, складывающиеся | ||||
| Текстильная обивка | ||||
| Подлокотник с отсеком между передними сиденьями | ||||
| Регулируемый угол наклона спинки заднего сиденья | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Пассажирское сиденье с ручной регулировкой высоты | ||||
| Кожаная обивка | ||||
| Электрически регулируемое сиденье водителя с опорой для поясницы с ручной регулировкой | ||||
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||
| 17-дюймовые диски Flex | ||||
| Антенна на крыше в форме акульего плавника | ||||
| Боковые зеркала с отделкой «чёрный металлик» | ||||
| Боковые оконные планки, черные | ||||
| Глянцево-черная передняя решетка с хромированными элементами | ||||
| Дверные ручки под цвет кузова | ||||
| Колесные арки, черные | ||||
| Нижняя центральная часть заднего бампера, черная | ||||
| Пороги, черные | ||||
| 18-дюймовые литые диски | ||||
| Нижняя центральная часть заднего бампера, серебристая | ||||
| 19-дюймовые литые диски | ||||
| Боковые оконные планки, матовый хром | ||||
| Тонированные задние стекла | ||||
| ОГНИ | ||||
| Bi-LED фары с автоматической регулировкой высоты | ||||
| Автоматическое управление дальним светом (AHB) | ||||
| Светодиодные дневные ходовые огни с датчиком освещенности | ||||
| Светодиодные задние огни | ||||
| Информационно-развлекательные системы и подключаемость | ||||
| Аудиопередача Bluetooth® | ||||
| Аудиосистема с 6 динамиками | ||||
| Беспроводное подключение смартфона к Apple CarPlay и Android Auto™ | ||||
| Информационно-развлекательная система с 10,4-дюймовым сенсорным экраном с FM/DAB+ радио и возможностью подключения смартфона | ||||
| Обновления программного обеспечения Over-the-air (OTA) | ||||
| Приложение для смартфона Mitsubishi Remote System | ||||
| Система громкой связи Bluetooth® с функцией голосового управления | ||||
| Цифровая приборная панель с 7-дюймовым цветным экраном | ||||
| Интерфейс USB-C на центральной консоли (2) | ||||
| Держатель для смартфона с функцией беспроводной зарядки | ||||
| Google built-in | ||||
| Функция голосового управления Google Assistant™ | ||||
| Цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым цветным экраном | ||||
| Интерфейс USB-C на центральной консоли (2), для задних пассажиров (2) | ||||
| Аудиосистема Harman Kardon® Premium с 9 динамиками | ||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
| Автоматическая система экстренного вызова (eCall) | ||||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) с электронным распределением тормозного усилия (EBD) | ||||
| Боковые защитные шторки спереди и сзади | ||||
| Боковые подушки безопасности спереди | ||||
| Интеллектуальная система поддержания разрешенной скорости движения (ISA) с системой распознавания дорожных знаков (TSR) | ||||
| Камера заднего вида | ||||
| Подушки безопасности водителя и пассажира,подушка безопасностипассажира с возможностью деактивации | ||||
| Система контроля дистанции | ||||
| Система крепления детского кресла ISOFIX на задних сиденьях, крайних сиденьях | ||||
| Система мониторинга внимания и усталости водителя (DAM) | ||||
| Система помощи при парковке с задними датчиками | ||||
| Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ||||
| Система помощи при удержании полосы движения (LKA) | ||||
| Система помощи при удержании полосы движения в экстренной ситуации (ELKA) | ||||
| Система предотвращения вторичных столкновений | ||||
| Система предупреждения о сходе с полосы движения (LDW) | ||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCM), включает в себя систему обнаружения пешеходов и велосипедистов, систему экстренного торможения и помощь на перекрестке | ||||
| Система динамической стабилизации (MASC) и антипробуксовочная система (MATC) | ||||
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
| Электронный иммобилайзер | ||||
| Система крепления детского кресла ISOFIX на пассажирском сиденье | ||||
| Полуавтоматическая система помощи при парковке (только для DCT и AT) | ||||
| Система кругового обзора 360° | ||||
| Система помощи при парковке с передними, задними и боковыми датчиками | ||||
| Система предупреждения о поперечном движении сзади (RCTA) с функцией экстренного торможения (R-AEB) | ||||
| Система предупреждения при выходе из автомобиля (OSEA) | ||||
| Система предупреждения о слепых зонах (BSW) | ||||
| KОМФОРТ | ||||
| Smart-Key – система открывания, блокировки и запуска без ключа | ||||
| Боковые зеркала с электроподогревом, складывающиеся | ||||
| Двойной пол багажника | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ||||
| Рулевое колесо с оплеткой Soft-Touch | ||||
| Серебристые декоративные элементы | ||||
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и пассажира | ||||
| Съемный чехол для багажника | ||||
| Темно-серая обивка потолка | ||||
| Электрические стеклоподъемники спереди и сзади | ||||
| Рулевая колонка с регулируемой высотой и расстоянием | ||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
| Полностью автоматический климат-контроль с функцией очистки воздуха | ||||
| Стеклоочистители с датчиком дождя | ||||
| «Плавающая» центральная консоль (только для DCT и AT) | ||||
| MI-Pilot — интеллектуальная полуавтоматическая система помощи при вождении от Mitsubishi с ACC и LCA (только для DCT и AT) | ||||
| Адаптивная система удержания полосы движения (LCA) с ACC (только для DCT и AT) | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) (только для DCT и AT) | ||||
| Выбор режима вождения (ECO, COMFORT, SPORT, PERSONAL) с подсветкой салона | ||||
| Декоративные элементы с глянцевой черной отделкой | ||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, без рамки | ||||
| Обогрев лобового стекла | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Переключатели передач на рулевом колесе (только для DCT) | ||||
| Рулевое колесо с кожаной оплеткой | ||||
| Светодиодная атмосферная подсветка салона | ||||
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и пассажира с подсветкой | ||||
| Электрическая задняя дверь, открывающаяся движением ноги | ||||
| Декоративные элементы с имитацией темного дерева | ||||
| Панорамная стеклянная крыша с электрозатемняющимся стеклом | ||||
| Черная обивка потолка |
| 1.8 HEV AT бензин | |
|---|---|
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач Multi-Mode |
| Двигатель | |
| Тип | R4, 16 клапанов, DOHC |
| Рабочий объем (cm3) | 1789 |
| Мощность (кВт (л.с.) / об/мин) | 80 (109)/5000 |
| Макс. крутящий момент (Н·м / об/мин) | 170/3500 |
| Электродвигатель | |
| Мощность (кВт (л.с.)) | 36 (49) |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 205/1630 |
| Данные по скорости | |
| Ускорение (0-100 km/h) | 9,1 |
| Максимальна скорость (km/h) | 180 |
| Pасход топлива | |
| Комбинированный (l/100km) | 4,3-4,4 |
| CO2 | |
| Cредняя CO2 (g/km) *(WLTP) | 98-101 |
| Топливный бак | |
| Объем (l) | 48 |
| Размеры машины | |
| Длина (mm) | 4413 |
| Ширина (mm) | 17971 |
| Длина (mm) | 2638 |
| Клиренс (mm) | 169 |
| Массы | |
| Снаряжённая масса (kg) | 1465-1525 |
| Полная масса (kg) | 1920 |
| Дедвейт (kg) | 470-530 |
| МАССЫ ПРИЦЕПОВ | |
| Максимальная масса прицепа без тормозов (кг) | 730 |
| Максимальная масса прицепа с тормозами (кг) | 1000 |
| Багажник | |
| Объем багажного отделения (l) VDA | 492-1582 |
| МЕСТА | |
| Количество мест | 5 |
| Подвеска | |
| Передние | McPherson |
| Задн | Многорычажная подвеска |
| Тормоза | |
| Передние | вентилируемые дисковые тормоза |
| Задн | дисковые тормоза |
| Шины | |
| Диски | 18" / 19" |
| Размер шины | 215/55R18 / 225/45R19 |
| Intense | Intense Plus | Instyle | Instyle Plus | |
|---|---|---|---|---|
| СИДЕНЬЯ | ||||
| Заднее сиденье с продольной регулировкой до 16 см | ||||
| Сиденье водителя с ручной регулировкой | ||||
| Спинки задних сидений с соотношением 60:40, складывающиеся | ||||
| Текстильная обивка | ||||
| Подлокотник с отсеком между передними сиденьями | ||||
| Регулируемый угол наклона спинки заднего сиденья | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Пассажирское сиденье с ручной регулировкой высоты | ||||
| Кожаная обивка | ||||
| Электрически регулируемое сиденье водителя с опорой для поясницы с ручной регулировкой | ||||
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||
| 17-дюймовые диски Flex | ||||
| Антенна на крыше в форме акульего плавника | ||||
| Боковые зеркала с отделкой «чёрный металлик» | ||||
| Боковые оконные планки, черные | ||||
| Глянцево-черная передняя решетка с хромированными элементами | ||||
| Дверные ручки под цвет кузова | ||||
| Колесные арки, черные | ||||
| Нижняя центральная часть заднего бампера, черная | ||||
| Пороги, черные | ||||
| 18-дюймовые литые диски | ||||
| Нижняя центральная часть заднего бампера, серебристая | ||||
| 19-дюймовые литые диски | ||||
| Боковые оконные планки, матовый хром | ||||
| Тонированные задние стекла | ||||
| ОГНИ | ||||
| Bi-LED фары с автоматической регулировкой высоты | ||||
| Автоматическое управление дальним светом (AHB) | ||||
| Светодиодные дневные ходовые огни с датчиком освещенности | ||||
| Светодиодные задние огни | ||||
| Информационно-развлекательные системы и подключаемость | ||||
| Аудиопередача Bluetooth® | ||||
| Аудиосистема с 6 динамиками | ||||
| Беспроводное подключение смартфона к Apple CarPlay и Android Auto™ | ||||
| Информационно-развлекательная система с 10,4-дюймовым сенсорным экраном с FM/DAB+ радио и возможностью подключения смартфона | ||||
| Обновления программного обеспечения Over-the-air (OTA) | ||||
| Приложение для смартфона Mitsubishi Remote System | ||||
| Система громкой связи Bluetooth® с функцией голосового управления | ||||
| Цифровая приборная панель с 7-дюймовым цветным экраном | ||||
| Интерфейс USB-C на центральной консоли (2) | ||||
| Держатель для смартфона с функцией беспроводной зарядки | ||||
| Google built-in | ||||
| Функция голосового управления Google Assistant™ | ||||
| Цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым цветным экраном | ||||
| Интерфейс USB-C на центральной консоли (2), для задних пассажиров (2) | ||||
| Аудиосистема Harman Kardon® Premium с 9 динамиками | ||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
| Автоматическая система экстренного вызова (eCall) | ||||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) с электронным распределением тормозного усилия (EBD) | ||||
| Боковые защитные шторки спереди и сзади | ||||
| Боковые подушки безопасности спереди | ||||
| Интеллектуальная система поддержания разрешенной скорости движения (ISA) с системой распознавания дорожных знаков (TSR) | ||||
| Камера заднего вида | ||||
| Подушки безопасности водителя и пассажира,подушка безопасностипассажира с возможностью деактивации | ||||
| Система контроля дистанции | ||||
| Система крепления детского кресла ISOFIX на задних сиденьях, крайних сиденьях | ||||
| Система мониторинга внимания и усталости водителя (DAM) | ||||
| Система помощи при парковке с задними датчиками | ||||
| Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ||||
| Система помощи при удержании полосы движения (LKA) | ||||
| Система помощи при удержании полосы движения в экстренной ситуации (ELKA) | ||||
| Система предотвращения вторичных столкновений | ||||
| Система предупреждения о сходе с полосы движения (LDW) | ||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCM), включает в себя систему обнаружения пешеходов и велосипедистов, систему экстренного торможения и помощь на перекрестке | ||||
| Система динамической стабилизации (MASC) и антипробуксовочная система (MATC) | ||||
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
| Электронный иммобилайзер | ||||
| Система крепления детского кресла ISOFIX на пассажирском сиденье | ||||
| Полуавтоматическая система помощи при парковке (только для DCT и AT) | ||||
| Система кругового обзора 360° | ||||
| Система помощи при парковке с передними, задними и боковыми датчиками | ||||
| Система предупреждения о поперечном движении сзади (RCTA) с функцией экстренного торможения (R-AEB) | ||||
| Система предупреждения при выходе из автомобиля (OSEA) | ||||
| Система предупреждения о слепых зонах (BSW) | ||||
| KОМФОРТ | ||||
| Smart-Key – система открывания, блокировки и запуска без ключа | ||||
| Боковые зеркала с электроподогревом, складывающиеся | ||||
| Двойной пол багажника | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ||||
| Рулевое колесо с оплеткой Soft-Touch | ||||
| Серебристые декоративные элементы | ||||
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и пассажира | ||||
| Съемный чехол для багажника | ||||
| Темно-серая обивка потолка | ||||
| Электрические стеклоподъемники спереди и сзади | ||||
| Рулевая колонка с регулируемой высотой и расстоянием | ||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
| Полностью автоматический климат-контроль с функцией очистки воздуха | ||||
| Стеклоочистители с датчиком дождя | ||||
| «Плавающая» центральная консоль (только для DCT и AT) | ||||
| MI-Pilot — интеллектуальная полуавтоматическая система помощи при вождении от Mitsubishi с ACC и LCA (только для DCT и AT) | ||||
| Адаптивная система удержания полосы движения (LCA) с ACC (только для DCT и AT) | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) (только для DCT и AT) | ||||
| Выбор режима вождения (ECO, COMFORT, SPORT, PERSONAL) с подсветкой салона | ||||
| Декоративные элементы с глянцевой черной отделкой | ||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, без рамки | ||||
| Обогрев лобового стекла | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Переключатели передач на рулевом колесе (только для DCT) | ||||
| Рулевое колесо с кожаной оплеткой | ||||
| Светодиодная атмосферная подсветка салона | ||||
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и пассажира с подсветкой | ||||
| Электрическая задняя дверь, открывающаяся движением ноги | ||||
| Декоративные элементы с имитацией темного дерева | ||||
| Панорамная стеклянная крыша с электрозатемняющимся стеклом | ||||
| Черная обивка потолка |
Межсервисный интервал MITSUBISHI OUTLANDER PHEV составляет 20 000 км или не реже раза в год. Владельцам приобретенных у нас MITSUBISHI мы предлагаем скидку постоянного клиента до 12% на все автозапчасти и дополнительное оборудование.
Заводская гарантия MITSUBISHI действует в течение 5 лет или до 100 000 км. Для моделей, выведенных на рынок начиная с 2025 года, дополнительно предоставляется условная продлённая гарантия от Mitsubishi Motors Europe B.V. сроком до 8 лет или до 160 000 км — в зависимости от того, какое условие наступит раньше. Для всех автомобилей, оснащёнными электродвигателем, на тяговую батарею действует заводская гарантия до 160 000 км в соответствии с действующими гарантийными условиями. Гарантия на кузов от сквозной коррозии действует 12 лет. Обязательным условием действия заводской и продлённой гарантий является своевременное проведение регламентных технических обслуживаний и проверок состояния кузовных элементов в соответствии с требованиями, установленными производителем.
От завода-изготовителя MITSUBISHI автовладелец получает бесплатный пакет услуг MAP (Mitsubishi Motors Assistance Package), который предлагает помощь на дорогах более чем в 30 странах Европы и действует в течение срока общей гарантии завода-изготовителя на автомобиль.
*Образец расчета ежемесячного платежа - Bзнос 20%, период лизинга 5 лет, остаточная стоимость 35%, годовая процентная ставка 1,99% + 6-месячный EURIBOR (Swedbank Liising AS). Расчет приблизительный и ориентировочный для ежемесячного платежа. Окончательный ежемесячный платеж производится по договоренности между лизинговой компанией и заказчиком.